根據(jù)《漳州高新區(qū)工程建設(shè)******資源局經(jīng)漳州高新區(qū)管委會(huì)批準(zhǔn),按照依法、公開(kāi)、公正************有限公司工業(yè)建設(shè)用地(龍海區(qū)2023G101號(hào))土地平整剩余砂石資源公開(kāi)有償化處置拍賣結(jié)果公示如下:
一、出讓項(xiàng)目基本情況
******有限公司工業(yè)建設(shè)用地(龍海區(qū)2023G101號(hào))土地平整剩余砂石資源。
(二)位置:項(xiàng)目區(qū)位于漳州高新區(qū)245°方向,直距約5.4km的象鼻侖山西南側(cè)一帶,水磨里礦區(qū)西側(cè)工業(yè)場(chǎng)地內(nèi),隸屬漳州高新區(qū)九湖鎮(zhèn)林下村管轄,由86個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定,面積為0.1183km2(合約177.45畝),開(kāi)采深度自 131.5m至 53m(土地平整標(biāo)高為53m)。項(xiàng)目區(qū)地理坐標(biāo)(2000國(guó)家大地坐標(biāo)系):東經(jīng)117°35′31.80″-117°35′53.57″,北緯24°26′53.27″-24°27′11.76″。項(xiàng)目區(qū)有約1.3km的公路與北西側(cè)的靖九線連接,距漳州市區(qū)約10.0km,交通較為便利(圖1、2)。


本項(xiàng)目區(qū)用地紅線范圍由86個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定,面積為0.1183km2(合約177.45畝),開(kāi)采深度自 131.5m至 53m(土地平整標(biāo)高為53m)。項(xiàng)目區(qū)用地紅線范圍坐標(biāo)見(jiàn)表1。
| 序號(hào) | 2000國(guó)家大地坐標(biāo) | 序號(hào) | 2000國(guó)家大地坐標(biāo) | ||
| X | Y | X | Y | ||
| 1 | ******.1982 | ******.3600 | 44 | ******.4184 | ******.7740 |
| 2 | ******.8728 | ******.9887 | 45 | ******.5144 | ******.7215 |
| 3 | ******.1525 | ******.6352 | 46 | ******.1299 | ******.3652 |
| 4 | ******.9714 | ******.1564 | 47 | ******.2045 | ******.7688 |
| 5 | ******.6697 | ******.8672 | 48 | ******.2098 | ******.7951 |
| 6 | ******.4078 | ******.6771 | 49 | ******.7684 | ******.4217 |
| 7 | ******.1321 | ******.4039 | 50 | ******.6895 | ******.1221 |
| 8 | ******.8689 | ******.7391 | 51 | ******.8602 | ******.3312 |
| 9 | ******.1164 | ******.6103 | 52 | ******.4229 | ******.1604 |
| 10 | ******.5194 | ******.9895 | 53 | ******.3861 | ******.4776 |
| 11 | ******.3063 | ******.7124 | 54 | ******.4057 | ******.8801 |
| 12 | ******.4741 | ******.4641 | 55 | ******.9740 | ******.9130 |
| 13 | ******.4757 | ******.4980 | 56 | ******.2280 | ******.6930 |
| 14 | ******.0265 | ******.0586 | 57 | ******.9853 | ******.4330 |
| 15 | ******.6228 | ******.0405 | 58 | ******.8013 | ******.0024 |
| 16 | ******.2578 | ******.2948 | 59 | ******.1966 | ******.4149 |
| 17 | ******.8047 | ******.9748 | 60 | ******.2882 | ******.6552 |
| 18 | ******.6983 | ******.3338 | 61 | ******.0728 | ******.2214 |
| 19 | ******.4804 | ******.7243 | 62 | ******.0937 | ******.4384 |
| 20 | ******.4647 | ******.2961 | 63 | ******.7850 | ******.8511 |
| 21 | ******.7666 | ******.7886 | 64 | ******.3229 | ******.3569 |
| 22 | ******.8304 | ******.6142 | 65 | ******.0396 | ******.6394 |
| 23 | ******.4179 | ******.2018 | 66 | ******.0927 | ******.1757 |
| 24 | ******.3229 | ******.4243 | 67 | ******.9389 | ******.8369 |
| 25 | ******.7516 | ******.6943 | 68 | ******.5449 | ******.4041 |
| 26 | ******.8628 | ******.8849 | 69 | ******.5022 | ******.2878 |
| 27 | ******.8154 | ******.5518 | 70 | ******.1379 | ******.1442 |
| 28 | ******.6091 | ******.0124 | 71 | ******.3344 | ******.9263 |
| 29 | ******.4823 | ******.7906 | 72 | ******.4564 | ******.6501 |
| 30 | ******.9585 | ******.4099 | 73 | ******.9900 | ******.8803 |
| 31 | ******.5141 | ******.4737 | 74 | ******.4229 | ******.5623 |
| 32 | ******.5935 | ******.2043 | 75 | ******.6544 | ******.5749 |
| 33 | ******.4348 | ******.9030 | 76 | ******.9439 | ******.4399 |
| 34 | ******.9585 | ******.1256 | 77 | ******.3081 | ******.7079 |
| 35 | ******.2441 | ******.7449 | 78 | ******.3150 | ******.5870 |
| 36 | ******.9573 | ******.8922 | 79 | ******.4760 | ******.5540 |
| 37 | ******.4651 | ******.1118 | 80 | ******.9095 | ******.3362 |
| 38 | ******.0210 | ******.7080 | 81 | ******.8567 | ******.5757 |
| 39 | ******.5187 | ******.3997 | 82 | ******.6579 | ******.4893 |
| 40 | ******.4174 | ******.2898 | 83 | ******.8648 | ******.4661 |
| 41 | ******.4270 | ******.8743 | 84 | ******.4229 | ******.6290 |
| 42 | ******.3947 | ******.8335 | 85 | ******.2771 | ******.2033 |
| 43 | ******.3980 | ******.8070 | 86 | ******.6055 | ******.6582 |
| 項(xiàng)目區(qū)面積:0.1183km2;開(kāi)采高程: 131.5m至 53m(土地平整標(biāo)高為53m) | |||||
******有限公司工業(yè)建設(shè)用地土地平整紅線范圍坐標(biāo)
根據(jù)福建省閩東南地質(zhì)大隊(duì)出具的地質(zhì)調(diào)查報(bào)告,該項(xiàng)目需平整處置礦石量為0.29萬(wàn)m3,風(fēng)化層水洗砂量為25.17萬(wàn)m3,總量共為25.46萬(wàn)m3。
二、出讓方式:拍賣出讓
成交時(shí)間:2025年12月3日
成交地點(diǎn):漳州市龍海區(qū)公共資源交易中心1樓拍賣廳
成交價(jià)格:138萬(wàn)元
三、競(jìng)得人基本情況
******有限公司
法定代表人:李正兵
住所:福建省漳州高新區(qū)九湖鎮(zhèn)眾創(chuàng)園1棟4層
四、公示時(shí)間
2025年12月4日至2025年12月17日(十個(gè)工作日)
五、異議申請(qǐng)方式及途徑
******資源局(以公示期內(nèi)收到時(shí)間為準(zhǔn))。
聯(lián)系人:李先生 ?????????聯(lián)系電話:******
******資源局
2025年12月4日? ? ? ??
首頁(yè)