| 詢價(jià)標(biāo)題 | 新能源貴州花竹山風(fēng)電場(chǎng)110kV花陽(yáng)線對(duì)側(cè)間隔資產(chǎn)評(píng)估服務(wù) |
|---|---|
| 場(chǎng)次號(hào) | XJ******0011 |
| 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2026-03-12 19:10:33 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-03-16 19:10:33 |
| 保證金 | 0.00 元 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | ******有限公司 |
| 最終用戶 | ******有限公司 |
| 聯(lián)系人 | 塔娜 |
| 聯(lián)系方式 | ****** |
| 付款方式 | 驗(yàn)收合格付款 |
| 附件 | 查看附件 |
| 資產(chǎn)評(píng)估事項(xiàng)簡(jiǎn)介 | 新能源貴州花竹山風(fēng)電場(chǎng)110kV花陽(yáng)線對(duì)側(cè)間隔資產(chǎn)評(píng)估服務(wù) |
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航