一、項(xiàng)目編號(hào):GZYL26SGFG02005
二、項(xiàng)目名稱:廣東省武江監(jiān)獄2026-2028年(兩年)警察職工食堂外包服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣東省武江監(jiān)獄2026-2028年(兩年)警察職工食堂外包服務(wù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道大瑤山3號(hào)附1號(hào)河南第二農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)自由貿(mào)易鋼棚A區(qū)3號(hào)鋪 | 2,746,392.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省武江監(jiān)獄2026-2028年(兩年)警察職工食堂外包服務(wù)項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 餐飲服務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東省武江監(jiān)獄警察職工食堂(含二樓客餐廳) | 按采購(gòu)需求執(zhí)行 | 2026年4月24日至2028年4月23日 | 按采購(gòu)需求執(zhí)行 |
| 1-2 | 餐飲服務(wù) | 主廚 | 廣東省武江監(jiān)獄警察職工食堂(含二樓客餐廳) | 按采購(gòu)需求執(zhí)行 | 2026年4月24日至2028年4月23日 | 按采購(gòu)需求執(zhí)行 |
| 1-3 | 餐飲服務(wù) | 廚師 | 廣東省武江監(jiān)獄警察職工食堂(含二樓客餐廳) | 按采購(gòu)需求執(zhí)行 | 2026年4月24日至2028年4月23日 | 按采購(gòu)需求執(zhí)行 |
| 1-4 | 餐飲服務(wù) | 早點(diǎn)師 | 廣東省武江監(jiān)獄警察職工食堂(含二樓客餐廳) | 按采購(gòu)需求執(zhí)行 | 2026年4月24日至2028年4月23日 | 按采購(gòu)需求執(zhí)行 |
| 1-5 | 餐飲服務(wù) | 廚工 | 廣東省武江監(jiān)獄警察職工食堂(含二樓客餐廳) | 按采購(gòu)需求執(zhí)行 | 2026年4月24日至2028年4月23日 | 按采購(gòu)需求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
溫林山、曾惠玲、黃保全、楊莉兒、莫俊榮(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)下浮20%向中標(biāo)(成交)人收取服務(wù)費(fèi)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣東省武江監(jiān)獄2026-2028年(兩年)警察職工食堂外包服務(wù)項(xiàng)目 | 2.317691 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省武江監(jiān)獄2026-2028年(兩年)警察職工食堂外包服務(wù)項(xiàng)目):
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.40 | 10.00 | 23.33 | 95.73 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.60 | 10.00 | 23.99 | 94.59 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.60 | 10.00 | 23.30 | 83.90 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 10.00 | 23.24 | 80.24 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.80 | 0.00 | 23.38 | 65.18 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.20 | 0.00 | 23.45 | 55.65 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 0.00 | 25.00 | 48.20 | 7 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過(guò) | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名??稱:廣東省武江監(jiān)獄
地??址:廣東省韶關(guān)湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)丹霞大道北33號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:******有限公司韶關(guān)分公司
地??址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)韶關(guān)市湞江區(qū)良村公路38號(hào)良村興強(qiáng)財(cái)富廣場(chǎng)A棟15C
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅雅
電??話:******
******有限公司韶關(guān)分公司
2026年04月07日
?******有限公司).pdf ?******有限公司).pdf ?
首頁(yè)