91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁 > 園林綠化 > 綠化 >

北環(huán)東路(金沙大橋-下塘橋段)綠化恢復提升項目-中標候選人公示

北環(huán)東路(金沙大橋-下塘橋段)綠化恢復提升項目-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:江蘇
源發(fā)布時間:2025-12-30
中標單位:******[查看]
中標聯(lián)系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示
?
編號:B************001001
?
????根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,******管理中心北環(huán)東路(金沙大橋-下塘橋段)綠化恢復提升項目的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設地點常州市金壇區(qū)北環(huán)東路,建筑面積/,控制價為749012.61元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
?
????1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 523193.89 元
項目負責人 王麗平  工期 35天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包二級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******9?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書編號 ******3665?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 522442.13 元
項目負責人 江劍明  工期 35天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包二級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******6?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書編號 ******9913?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 524083.26 元
項目負責人 薛斌  工期 35天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包一級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******6?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書編號 ******0297?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
????2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 投標報價 得分
1 ******有限公司 524549.26元 -- 1.35 97.68 99.03
2 ******有限公司 551843.02元 -- 0.0 92.2 92.20
3 ******有限公司 468132.88元 -- 1.35 90.66 92.01
4 ******有限公司 505508.60元 -- 0.0 95.66 95.66
5 ******有限公司 537224.10元 -- 1.69 95.14 96.83
6 ******有限公司 562620.83元 -- 1.39 90.04 91.43
7 ******有限公司 525373.91元 -- 1.39 97.52 98.91
8 ******有限公司 556287.12元 -- 1.39 91.31 92.70
9 ******有限公司 522466.40元 -- 1.39 97.93 99.32
10 ******有限公司 543549.40元 -- 1.39 93.87 95.26
11 ******有限公司 550375.45元 -- 1.43 92.5 93.93
12 ******有限公司 541243.35元 -- 1.39 94.33 95.72
13 ******有限公司 522442.13元 -- 1.61 97.93 99.54
14 ******有限公司 513291.27元 -- 1.39 96.7 98.09
15 ******有限公司 547725.66元 -- 1.43 93.03 94.46
16 ******有限公司 527754.29元 -- 1.43 97.04 98.47
17 ******有限公司 546479.00元 -- 1.51 93.28 94.79
18 ******有限公司 548583.91元 -- 1.43 92.86 94.29
19 ******有限公司 534345.59元 -- 1.64 95.72 97.36
20 ******有限公司 533296.98元 -- 1.77 95.93 97.70
21 ******有限公司 555773.57元 -- 1.43 91.42 92.85
22 ******有限公司 522719.77元 -- 1.39 97.97 99.36
23 ******有限公司 548208.46元 -- 1.43 92.93 94.36
24 ******有限公司 490012.51元 -- 1.29 93.59 94.88
25 ******有限公司 508585.25元 -- 1.43 96.07 97.50
26 ******有限公司 514401.29元 -- 1.39 96.85 98.24
27 ******有限公司 552546.99元 -- 1.73 92.06 93.79
28 ******有限公司 525186.96元 -- 1.39 97.56 98.95
29 ******有限公司 524308.82元 -- 1.43 97.63 99.06
30 ******有限公司 525207.46元 -- 1.81 97.55 99.36
31 ******有限責任公司 544159.75元 -- 1.64 93.75 95.39
32 ******有限公司 536523.73元 -- 1.59 95.28 96.87
33 ******有限公司 542037.96元 -- 1.44 94.17 95.61
34 ******有限公司 518404.55元 -- 1.43 97.39 98.82
35 ******有限公司 540827.47元 -- 1.43 94.42 95.85
36 ******有限公司 501905.86元 -- 0.0 95.18 95.18
37 ******有限公司 501838.17元 -- 1.65 95.17 96.82
38 ******有限公司 499003.66元 -- 1.38 94.79 96.17
39 ******有限公司 530326.16元 -- 1.43 96.52 97.95
40 ******有限公司 546484.36元 -- 1.39 93.28 94.67
41 ******有限公司 558020.66元 -- 1.39 90.96 92.35
42 ******有限公司 552977.52元 -- 1.57 91.98 93.55
43 ******有限公司 553745.03元 -- 1.39 91.82 93.21
44 ******有限公司 511656.22元 -- 1.73 96.48 98.21
45 ******有限公司 529477.00元 -- 1.43 96.69 98.12
46 ******有限公司 500625.29元 -- 1.5 95.01 96.51
47 ******有限公司 534553.47元 -- 1.43 95.68 97.11
48 ******有限公司 531873.85元 -- 1.61 96.21 97.82
49 ******有限公司 528428.40元 -- 1.65 96.91 98.56
50 ******有限公司 535995.73元 -- 1.59 95.39 96.98
51 ******有限公司 496735.99元 -- 1.39 94.49 95.88
52 ******有限公司 540786.87元 -- 1.68 94.42 96.10
53 ******有限公司 544208.68元 -- 1.39 93.74 95.13
54 ******有限公司 561701.35元 -- 1.43 90.22 91.65
55 ******有限公司 476446.92元 -- 0.0 91.77 91.77
56 ******有限公司 545416.22元 -- 1.43 93.49 94.92
57 ******有限公司 501844.11元 -- 1.29 95.17 96.46
58 ******有限公司 544755.83元 -- 1.43 93.63 95.06
59 ******有限公司 537275.24元 -- 1.43 95.13 96.56
60 ******有限公司 489929.15元 -- 0.0 93.58 93.58
61 ******有限公司 501950.93元 -- 0.0 95.19 95.19
62 ******有限公司 531901.24元 -- 1.39 96.21 97.60
63 ******有限公司 551505.47元 -- 1.51 92.27 93.78
64 ******有限公司 547475.96元 -- 1.29 93.08 94.37
65 ******有限公司 524083.26元 -- 1.74 97.78 99.52
66 ******有限公司 548595.88元 -- 1.48 92.86 94.34
67 ******有限公司 545522.31元 -- 1.43 93.47 94.90
68 ******有限公司 516818.07元 -- 1.61 97.18 98.79
69 ******有限公司 548576.84元 -- 1.51 92.86 94.37
70 ******有限公司 555916.93元 -- 1.41 91.39 92.80
71 ******有限公司 502737.07元 -- 1.69 95.29 96.98
72 ******有限公司 533873.87元 -- 1.29 95.81 97.10
73 ******有限公司 606924.21元 -- 1.43 81.15 82.58
74 ******有限公司 535333.32元 -- 1.78 95.52 97.30
75 ******有限公司 574021.60元 -- 1.35 87.75 89.10
76 ******有限公司 535617.93元 -- 1.5 95.46 96.96
77 ******有限公司 542813.93元 -- 1.39 94.02 95.41
78 ******有限公司 559063.01元 -- 1.43 90.75 92.18
79 ******有限公司 516079.56元 -- 1.43 97.08 98.51
80 ******有限公司 523351.47元 -- 1.33 97.92 99.25
81 ******有限公司 490383.82元 -- 1.43 93.64 95.07
82 ******有限公司 497269.35元 -- 1.43 94.56 95.99
83 ******有限公司 581523.98元 -- 0.0 80.65 80.65
84 ******有限公司 545167.55元 -- 1.39 93.54 94.93
85 ******有限公司 523193.89元 -- 1.69 97.96 99.65
86 ******有限公司 548148.61元 -- 1.42 92.95 94.37
87 ******有限公司 538838.69元 -- 1.44 94.82 96.26
88 ******有限公司 515555.66元 -- 1.39 97.01 98.40
89 ******有限公司 541966.48元 -- 1.39 94.19 95.58
90 ******有限公司 515175.78元 -- 1.75 96.96 98.71
91 ******有限公司 535035.81元 -- 1.39 95.58 96.97
92 ******有限公司 544126.01元 -- 1.29 93.75 95.04
93 ******有限公司 545338.68元 -- 1.29 93.51 94.80
94 ******有限公司 541086.82元 -- 1.29 89.32 90.61
95 ******有限公司 537041.23元 -- 1.56 95.18 96.74
96 ******有限公司 501920.85元 -- 0.0 95.18 95.18
97 ******有限公司 538015.77元 -- 1.6 94.98 96.58
98 ******有限公司 529971.59元 -- 1.43 96.6 98.03
99 ******有限公司 556000.69元 -- 1.39 91.37 92.76
100 ******有限公司 552846.20元 -- 1.43 92.0 93.43
101 ******有限公司 546068.86元 -- 1.67 93.36 95.03
102 ******有限公司 538952.42元 -- 1.39 94.79 96.18
103 ******有限公司 532651.46元 -- 1.43 96.06 97.49
104 ******有限公司 538806.59元 -- 0.0 94.82 94.82
105 ******有限公司 501935.78元 -- 0.0 95.18 95.18

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:異議受理的機構(gòu)信息 ******管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號 (3)電話:0519-****** 投訴受理的機構(gòu)信息: ******管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669號 5號樓 302室 (3)電話:0519-******
????8、備注:本項目評分辦************有限公司,價格為468132.88元。
????本評標結(jié)果公示期自2025年12月30日起,至2026年01月05日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。交易公告和公示信息中公布的手機號碼經(jīng)本人同意自愿公開。
?
?
******管理中心
日期:2025年12月30日
查看項目詳細信息

版權(quán)免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部