91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁(yè) > 房屋建筑 > 施工總承包 >

區(qū)婦幼保健院施工總承包項(xiàng)目配電箱采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告

區(qū)婦幼保健院施工總承包項(xiàng)目配電箱采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告

基本信息
信息類型:采購(gòu)公告
區(qū)域:廣東
源發(fā)布時(shí)間:2026-03-04
項(xiàng)目名稱:******[查看]
項(xiàng)目編號(hào):******[查看]
招標(biāo)單位:******[查看]
招標(biāo)聯(lián)系人:******[查看]
本項(xiàng)目采購(gòu)產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商(點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看更多合作供應(yīng)商)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片
采購(gòu)產(chǎn)品名稱
公司名稱
主營(yíng)產(chǎn)品
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
配電箱,燈具,接線盒
周僮偉

ABS,PP,PC,ABS,LDPE,HDPE,PC,COC,POE,EVA,尼龍,GPPS
茍小琴

招標(biāo)文件下載

項(xiàng)目信息

建設(shè)工程項(xiàng)目及單位信息
信息來(lái)源 手動(dòng)添加 建設(shè)工程項(xiàng)目類型
建設(shè)工程標(biāo)段名稱 ******保健院及羅屋圍北路建設(shè)工程施工總承包 建設(shè)工程標(biāo)段編號(hào) ************1001
建設(shè)單位名稱 深圳市龍華區(qū)建筑工務(wù)署
建設(shè)單位聯(lián)系人 聯(lián)系手機(jī)號(hào) 進(jìn)入系統(tǒng)
建設(shè)單位地址 深圳市龍華區(qū)龍華大道國(guó)鴻大廈
采購(gòu)項(xiàng)目信息
采購(gòu)項(xiàng)目類型 《辦法》內(nèi)項(xiàng)目 是否允許多次報(bào)價(jià)
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 ******保健院施工總承包項(xiàng)目配電箱采購(gòu) 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) SZXJCG-JY******0026
采購(gòu)資金來(lái)源 國(guó)有資金(含財(cái)政性資金) 采購(gòu)方式 詢價(jià)采購(gòu)
采購(gòu)地址 中國(guó)廣東省深圳市龍華區(qū) 詳細(xì)地址 ******街道黃麻埔社區(qū)美寶路東側(cè)、羅屋圍北路北側(cè)
采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱 ******有限公司
采購(gòu)聯(lián)系人 陳鋒 采購(gòu)聯(lián)系電話 進(jìn)入系統(tǒng)
采購(gòu)人地址 ******街道黃麻埔社區(qū)美寶路東側(cè)、羅屋圍北路北側(cè)
采購(gòu)代理信息
采購(gòu)代理名稱
采購(gòu)代理聯(lián)系人 采購(gòu)代理聯(lián)系電話 進(jìn)入系統(tǒng)
采購(gòu)代理地址
時(shí)間信息
公告開(kāi)始時(shí)間 2026-03-04 23:33:16 公告結(jié)束時(shí)間 2026-03-11 23:33:15
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2026-03-11 23:33:15 質(zhì)疑截止時(shí)間 2026-03-08 23:33:15
答疑/補(bǔ)遺截止時(shí)間 2026-03-09 23:33:15 評(píng)審開(kāi)始時(shí)間 2026-03-11 23:33:15

包件1

包件信息
包件名稱 ******保健院施工總承包配電箱采購(gòu) 包件編號(hào) SZXJCG-JY************
報(bào)價(jià)方式 線上報(bào)價(jià) 評(píng)審方法 其他方法
采購(gòu)估算價(jià)(元) 2,924,102.21 包件含稅報(bào)價(jià)上限(元) 2,924,102.21
是否需要擔(dān)保 擔(dān)保方式
供應(yīng)商資格 詳見(jiàn)招標(biāo)文件
服務(wù)要求 詳見(jiàn)招標(biāo)文件
用途 詳見(jiàn)招標(biāo)文件
技術(shù)要求 詳見(jiàn)招標(biāo)文件
價(jià)格構(gòu)成(包括成本、流通費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等說(shuō)明) 詳見(jiàn)招標(biāo)文件
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 詳見(jiàn)招標(biāo)文件
付款方式 詳見(jiàn)招標(biāo)文件
其它說(shuō)明 詳見(jiàn)招標(biāo)文件
擬采購(gòu)的材料設(shè)備清單
序號(hào) 材料設(shè)備 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 單位 含稅單價(jià)上限(元) 備注
1 配電箱 FGAL9 1 臺(tái) 4,625.95
2 配電箱 FGAL10 1 臺(tái) 4,625.95
3 配電箱 D3-10ACPRI 1 臺(tái) 1,890.09
4 配電箱 D3-11ACPR1 1 臺(tái) 1,890.09
5 配電箱 D3-13ACPR1 1 臺(tái) 1,890.09
6 配電箱 D3-13ATRF1 1 臺(tái) 19,269.36
7 配電箱 D3-1ACPR1 1 臺(tái) 1,890.09
8 配電箱 D3-1ACRF2 1 臺(tái) 10,496.72
9 配電箱 D3-2ACPR1 1 臺(tái) 1,890.09
10 配電箱 D3-3ACPRI 1 臺(tái) 1,890.09
11 配電箱 D3-4ACPR1 1 臺(tái) 1,890.09
12 配電箱 D3-5ACPR1 1 臺(tái) 1,890.09
13 配電箱 D3-7ACPR1 1 臺(tái) 1,890.09
14 配電箱 D3-8ACPR1 1 臺(tái) 1,890.09
15 配電箱 D3-9ACPR1 1 臺(tái) 1,890.09
16 配電箱 D3-1ACks1 1 臺(tái) 1,827.97
17 配電箱 D3-2ACks1 1 臺(tái) 1,827.97
18 配電箱 D3-3ACks1 1 臺(tái) 1,827.97
19 配電箱 D3-4ACksl 1 臺(tái) 1,827.97
20 配電箱 WDATRF 1 臺(tái) 9,267.9
21 配電箱 D3-9ACQ1、D3-9ACQ2、D3-9ACQ3 3 臺(tái) 5,154.43
22 配電箱 D3-10ACQ1、D3-10ACQ2 2 臺(tái) 4,823.31
23 配電箱 D3-10ACQ3、D3-10ACQ4、D3-10ACQ5 3 臺(tái) 4,823.31
24 配電箱 D3-11ACQ1、D3-11ACQ2 2 臺(tái) 4,823.31
25 配電箱 D3-11ACxQ1 1 臺(tái) 4,823.31
26 配電箱 D1-10APCDZ1 1 臺(tái) 4,322.35
27 配電箱 D1-10APCDZ2 1 臺(tái) 6,681.83
28 配電箱 D1-15APCDZ1 1 臺(tái) 4,113.27
29 配電箱 D1-2APCDZ1 1 臺(tái) 4,690.01
30 配電箱 D1-2APCDZ2 1 臺(tái) 5,944.54
31 配電箱 D1-4APCDZ1 1 臺(tái) 5,735.45
32 配電箱 D1-4APCDZ2 1 臺(tái) 5,944.54
33 配電箱 D1-4APCDZ3 1 臺(tái) 4,690.01
34 配電箱 D1-5APCDZ1 1 臺(tái) 7,196.69
35 配電箱 D1-5APCDZ2 1 臺(tái) 4,896.72
36 配電箱 D1-7APCDZ1 1 臺(tái) 4,899.1
37 配電箱 D1-7APCDZ2 1 臺(tái) 4,899.1
38 配電箱 D2-10APCDZ1 1 臺(tái) 7,123.08
39 配電箱 D2-10APCDZ2 1 臺(tái) 6,286.73
40 配電箱 D2-10APCDZ3 1 臺(tái) 7,332.17
41 配電箱 D2-10APCDZ4 1 臺(tái) 6,077.64
42 配電箱 D2-1APCDZ1 1 臺(tái) 5,108.19
43 配電箱 D2-1APCDZ2 1 臺(tái) 6,989.98
44 配電箱 D2-1APCDZ3 1 臺(tái) 6,778.51
45 配電箱 D2-1APCDZ4 1 臺(tái) 5,733.07
46 配電箱 D2-1APCDZ5 1 臺(tái) 6,151.25
47 配電箱 D2-2APCDZ5 1 臺(tái) 5,526.36
48 配電箱 D2-3APCDZ3 1 臺(tái) 6,153.63
49 配電箱 D2-5APCDZ1 1 臺(tái) 6,987.6
50 配電箱 D2-5APCDZ2 1 臺(tái) 8,584.32
51 配電箱 D2-5APCDZ3 1 臺(tái) 7,957.05
52 配電箱 D2-5APCDZ4 1 臺(tái) 8,793.41
53 配電箱 D2-6APCDZ1 1 臺(tái) 7,332.17
54 配電箱 D2-6APCDZ2 1 臺(tái) 7,750.34
55 配電箱 D2-6APCDZ3 1 臺(tái) 5,450.37
56 配電箱 D2-6APCDZ4 1 臺(tái) 4,690.01
57 配電箱 D3-1APCDZ1 1 臺(tái) 6,571.8
58 配電箱 D3-1APCDZ2 1 臺(tái) 6,362.71
59 配電箱 D3-1APCDZ3 1 臺(tái) 6,780.89
60 配電箱 D3-2APCDZ1 1 臺(tái) 7,332.17
61 配電箱 D3-2APCDZ2 1 臺(tái) 6,780.89
62 配電箱 D3-2APCDZ3 1 臺(tái) 3,279.29
63 配電箱 D3-3APCDZ1 1 臺(tái) 6,987.6
64 配電箱 D3-3APCDZ2 1 臺(tái) 5,105.81
65 配電箱 D3-3APCDZ3 1 臺(tái) 5,105.81
66 配電箱 D3-3APCDZ4 1 臺(tái) 7,747.97
67 配電箱 D3-4APCDZ1 1 臺(tái) 8,166.14
68 配電箱 D3-4APCDZ2 1 臺(tái) 8,166.14
69 配電箱 D3-4APCDZ3 1 臺(tái) 6,151.25
70 配電箱 D3-4APCDZ4 1 臺(tái) 6,151.25
71 配電箱 D3-6APCDZ1 1 臺(tái) 8,375.23
72 配電箱 D3-6APCDZ2 1 臺(tái) 7,120.7
73 配電箱 D3-6APCDZ3 1 臺(tái) 5,105.81
74 配電箱 D3-7APCDZ1 1 臺(tái) 6,151.25
75 配電箱 D3-7APCDZ2 1 臺(tái) 6,360.34
76 配電箱 D3-7APCDZ3 1 臺(tái) 6,569.43
77 配電箱 D3-7APCDZ4 1 臺(tái) 8,375.23
78 配電箱 D3-8APCDZ1 1 臺(tái) 5,733.07
79 配電箱 D3-8APCDZ2 1 臺(tái) 6,778.51
80 配電箱 D3-8APCDZ3 1 臺(tái) 8,375.23
81 配電箱 1ALbgs2 1 臺(tái) 1,250.28
82 配電箱 IALkf 1 臺(tái) 1,250.28
83 配電箱 1ATHWKT 1 臺(tái) 5,988.14
84 配電箱 IATMRI1 1 臺(tái) 18,941.88
85 配電箱 2ALbgs 1 臺(tái) 1,378.5
86 配電箱 2ALzbs1 1 臺(tái) 1,499.65
87 配電箱 2ALzs1 1 臺(tái) 1,499.65
88 配電箱 2ALzs2 1 臺(tái) 1,499.65
89 配電箱 2ALzs3 1 臺(tái) 1,499.65
90 配電箱 2ALzs4 1 臺(tái) 1,499.65
91 配電箱 2ALzs5 1 臺(tái) 1,499.65
92 配電箱 3ALbgs 1 臺(tái) 1,378.5
93 配電箱 3ALpjs 1 臺(tái) 1,378.5
94 配電箱 3ALz1s1 1 臺(tái) 1,499.65
95 配電箱 3ALz1s2 1 臺(tái) 1,499.65
96 配電箱 3ALz1s3 1 臺(tái) 1,499.65
97 配電箱 3ALz1s4 1 臺(tái) 1,499.65
98 配電箱 3ALz1s5 1 臺(tái) 1,499.65
99 配電箱 3ALzs2 1 臺(tái) 1,378.5
100 配電箱 3ALzs3 1 臺(tái) 1,378.5
101 配電箱 4ALbgs 1 臺(tái) 1,378.5
102 配電箱 4ALqjsl 1 臺(tái) 1,378.5
103 配電箱 4ALz1s1 1 臺(tái) 1,499.65
104 配電箱 4ALz1s2 1 臺(tái) 1,499.65
105 配電箱 4ALzls3 1 臺(tái) 1,499.65
106 配電箱 4ALz1s4 1 臺(tái) 1,499.65
107 配電箱 4ALz1s5 1 臺(tái) 1,499.65
108 配電箱 4ALzs1 1 臺(tái) 1,499.65
109 配電箱 4ALzs2 1 臺(tái) 1,499.65
110 配電箱 4ALzs3 1 臺(tái) 1,499.65
111 配電箱 4APE 1 臺(tái) 5,120.76
112 配電箱 5AThlp 1 臺(tái) 10,769.63
113 配電箱 6ALbgs 1 臺(tái) 1,378.5
114 配電箱 6ALkq 1 臺(tái) 4,273.75
115 配電箱 6ALqjs1 1 臺(tái) 1,378.5
116 配電箱 6ALxds 1 臺(tái) 199.65
117 配電箱 6ALzls1 1 臺(tái) 1,499.65
118 配電箱 6ALz1s2 1 臺(tái) 1,499.65
119 配電箱 6ALz1s3 1 臺(tái) 1,499.65
120 配電箱 6ALz1s4 1 臺(tái) 1,499.65
121 配電箱 6ALz1s5 1 臺(tái) 1,499.65
122 配電箱 6ALz1s6 1 臺(tái) 1,499.65
123 配電箱 6ALzls7 1 臺(tái) 1,499.65
124 配電箱 6APE 1 臺(tái) 5,410.34
125 配電箱 7ALbf 1 臺(tái) 1,605.98
126 配電箱 7ALct 1 臺(tái) 2,091.66
127 配電箱 7ALss1 1 臺(tái) 1,605.98
128 配電箱 7ALss2 1 臺(tái) 1,605.98
129 配電箱 7ALss3 1 臺(tái) 1,605.98
130 配電箱 7ALss4 1 臺(tái) 1,605.98
131 配電箱 7ALss5 1 臺(tái) 1,605.98
132 配電箱 7ALss6 1 臺(tái) 1,605.98
133 配電箱 7ALzx 1 臺(tái) 4,671.89
134 配電箱 7APcf 1 臺(tái) 2,769.64
135 配電箱 7APE 1 臺(tái) 5,285.76
136 配電箱 7ATef(bz) 1 臺(tái) 9,383.29
137 配電箱 7ATHT 1 臺(tái) 13,295.55
138 配電箱 8ACFsg1 1 臺(tái) 3,500
139 配電箱 8ALbgs1 1 臺(tái) 1,499.65
140 配電箱 8ALbgs2 1 臺(tái) 1,499.65
141 配電箱 8ALjs 1 臺(tái) 1,499.65
142 配電箱 8ALjxzx 1 臺(tái) 3,903.31
143 配電箱 8ALpxsl 1 臺(tái) 1,499.65
144 配電箱 8ALpxs2 1 臺(tái) 1,499.65
145 配電箱 8ALzbs 1 臺(tái) 1,378.5
146 配電箱 8APE 1 臺(tái) 5,230.76
147 配電箱 8APpm 1 臺(tái) 871.83
148 配電箱 8APwt 1 臺(tái) 1,035.53
149 配電箱 8APyx 1 臺(tái) 1,035.53
150 配電箱 8ATdgnt 1 臺(tái) 6,008.83
151 配電箱 8ATHT 1 臺(tái) 9,330.16
152 配電箱 9ALbgs1 1 臺(tái) 1,499.65
153 配電箱 9ALbgs10 1 臺(tái) 1,499.65
154 配電箱 9ALbgs11 1 臺(tái) 1,499.65
155 配電箱 9ALbgs12 1 臺(tái) 1,499.65
156 配電箱 9ALbgs2 1 臺(tái) 1,499.65
157 配電箱 9ALbgs3 1 臺(tái) 1,499.65
158 配電箱 9ALbgs4 1 臺(tái) 1,499.65
159 配電箱 9ALbgs5 1 臺(tái) 1,499.65
160 配電箱 9ALbgs6 1 臺(tái) 1,499.65
161 配電箱 9ALbgs7 1 臺(tái) 1,499.65
162 配電箱 9ALbgs8 1 臺(tái) 1,499.65
163 配電箱 9ALbgs9 1 臺(tái) 1,499.65
164 配電箱 9ALdns 1 臺(tái) 1,499.65
165 配電箱 9ALhys2 1 臺(tái) 1,499.65
166 配電箱 9ALwys 1 臺(tái) 1,499.65
167 配電箱 9ALxzbg 1 臺(tái) 4,381.78
168 配電箱 10AL(bz) 1 臺(tái) 6,691.55
169 配電箱 10ALbf1 1 臺(tái) 1,250.28
170 配電箱 10ALbf10 1 臺(tái) 1,250.28
171 配電箱 10ALbf11 1 臺(tái) 1,250.28
172 配電箱 10ALbf12 1 臺(tái) 1,250.28
173 配電箱 10ALbf13 1 臺(tái) 1,250.28
174 配電箱 10ALbf14 1 臺(tái) 1,250.28
175 配電箱 10ALbf15 1 臺(tái) 1,250.28
176 配電箱 10ALbf16 1 臺(tái) 1,250.28
177 配電箱 10ALbf17 1 臺(tái) 1,250.28
178 配電箱 10ALbf18 1 臺(tái) 1,250.28
179 配電箱 10ALbf19 1 臺(tái) 1,250.28
180 配電箱 10ALbf2 1 臺(tái) 1,250.28
181 配電箱 10ALbf20 1 臺(tái) 1,250.28
182 配電箱 10ALbf3 1 臺(tái) 1,250.28
183 配電箱 10ALbf4 1 臺(tái) 1,250.28
184 配電箱 10ALbf5 1 臺(tái) 1,250.28
185 配電箱 10ALbf6 1 臺(tái) 1,250.28
186 配電箱 10ALbf7 1 臺(tái) 1,250.28
187 配電箱 10ALbf8 1 臺(tái) 1,250.28
188 配電箱 10ALbf9 1 臺(tái) 1,250.28
189 配電箱 10ALbgs 1 臺(tái) 1,250.28
190 配電箱 10ALhldy 1 臺(tái) 4,608.18
191 配電箱 10ALhys 1 臺(tái) 1,378.5
192 配電箱 10ALqjs 1 臺(tái) 1,378.5
193 配電箱 10ALthj 1 臺(tái) 1,250.28
194 配電箱 10ALz1sl 1 臺(tái) 1,378.5
195 配電箱 10APE 1 臺(tái) 5,120.76
196 配電箱 11ALbf1 1 臺(tái) 1,250.28
197 配電箱 11ALbf10 1 臺(tái) 1,250.28
198 配電箱 11ALbf11 1 臺(tái) 1,250.28
199 配電箱 11ALbf19 1 臺(tái) 1,250.28
200 配電箱 11ALbf2 1 臺(tái) 1,250.28
201 配電箱 11ALbf3 1 臺(tái) 1,250.28
202 配電箱 11ALbf4 1 臺(tái) 1,250.28
203 配電箱 11ALbf5 1 臺(tái) 1,250.28
204 配電箱 11ALbf6 1 臺(tái) 1,250.28
205 配電箱 11ALbf7 1 臺(tái) 1,250.28
206 配電箱 11ALbf8 1 臺(tái) 1,250.28
207 配電箱 11ALbf9 1 臺(tái) 1,250.28
208 配電箱 11ALdgn 1 臺(tái) 1,378.5
209 配電箱 11ALhks 1 臺(tái) 1,250.28
210 配電箱 11ALhldy 1 臺(tái) 4,560.18
211 配電箱 11ALhys 1 臺(tái) 1,378.5
212 配電箱 1IALqjs 1 臺(tái) 1,378.5
213 配電箱 1IALzbs 1 臺(tái) 1,250.28
214 配電箱 1IALz1s 1 臺(tái) 1,378.5
215 配電箱 11APE 1 臺(tái) 5,120.76
216 配電箱 12ALbf1 1 臺(tái) 1,250.28
217 配電箱 12ALbf10 1 臺(tái) 1,250.28
218 配電箱 12ALbf11 1 臺(tái) 1,250.28
219 配電箱 12ALbf19 1 臺(tái) 1,250.28
220 配電箱 12ALbf2 1 臺(tái) 1,250.28
221 配電箱 12ALbf3 1 臺(tái) 1,250.28
222 配電箱 12ALbf4 1 臺(tái) 1,250.28
223 配電箱 12ALbf5 1 臺(tái) 1,250.28
224 配電箱 12ALbf6 1 臺(tái) 1,250.28
225 配電箱 12ALbf7 1 臺(tái) 1,250.28
226 配電箱 12ALbf8 1 臺(tái) 1,250.28
227 配電箱 12ALbf9 1 臺(tái) 1,250.28
228 配電箱 12ALbgs 1 臺(tái) 1,250.28
229 配電箱 12ALdgn 1 臺(tái) 1,378.5
230 配電箱 12ALhks 1 臺(tái) 1,250.28
231 配電箱 12ALhldy 1 臺(tái) 4,704.15
232 配電箱 12ALhys 1 臺(tái) 1,378.5
233 配電箱 12ALqjs 1 臺(tái) 1,378.5
234 配電箱 12ALzbs 1 臺(tái) 1,250.28
235 配電箱 12ALzls 1 臺(tái) 1,378.5
236 配電箱 13ALbf1 1 臺(tái) 1,250.28
237 配電箱 13ALbf10 1 臺(tái) 1,250.28
238 配電箱 13ALbf11 1 臺(tái) 1,250.28
239 配電箱 13ALbf19 1 臺(tái) 1,250.28
240 配電箱 13ALbf2 1 臺(tái) 1,250.28
241 配電箱 13ALbf3 1 臺(tái) 1,250.28
242 配電箱 13ALbf4 1 臺(tái) 1,250.28
243 配電箱 13ALbf5 1 臺(tái) 1,250.28
244 配電箱 13ALbf6 1 臺(tái) 1,250.28
245 配電箱 13ALbf7 1 臺(tái) 1,250.28
246 配電箱 13ALbf8 1 臺(tái) 1,250.28
247 配電箱 13ALbf9 1 臺(tái) 1,250.28
248 配電箱 13ALbgs 1 臺(tái) 1,378.5
249 配電箱 13ALdgn 1 臺(tái) 1,378.5
250 配電箱 13ALhks 1 臺(tái) 1,250.28
251 配電箱 13ALqjs 1 臺(tái) 1,378.5
252 配電箱 13ALzbs 1 臺(tái) 1,250.28
253 配電箱 13ALz1s 1 臺(tái) 1,378.5
254 配電箱 14ALbgs1 1 臺(tái) 1,378.5
255 配電箱 14ALbgs2 1 臺(tái) 1,378.5
256 配電箱 14ALbgs3 1 臺(tái) 1,378.5
257 配電箱 14ALczs 1 臺(tái) 1,499.65
258 配電箱 14ALfds 1 臺(tái) 1,499.65
259 配電箱 14ALqjs 1 臺(tái) 1,378.5
260 配電箱 14ALxlmz 1 臺(tái) 4,537.79
261 配電箱 14ALzlsl 1 臺(tái) 1,499.65
262 配電箱 14ALz1s2 1 臺(tái) 1,499.65
263 配電箱 14ALz1s3 1 臺(tái) 1,499.65
264 配電箱 14ALz1s4 1 臺(tái) 1,499.65
265 配電箱 14ALz1s5 1 臺(tái) 1,499.65
266 配電箱 14ALz1s6 1 臺(tái) 1,499.65
267 配電箱 14ALz1s7 1 臺(tái) 1,499.65
268 配電箱 15ALbgs 1 臺(tái) 1,414.19
269 配電箱 5ALsys 1 臺(tái) 18,245.28
270 配電箱 15ALzbs 1 臺(tái) 1,250.28
271 配電箱 16ALbf1 1 臺(tái) 1,499.65
272 配電箱 16ALbf10 1 臺(tái) 1,499.65
273 配電箱 16ALbf11 1 臺(tái) 1,499.65
274 配電箱 16ALbf12 1 臺(tái) 1,499.65
275 配電箱 16ALbf13 1 臺(tái) 1,499.65
276 配電箱 16ALbf14 1 臺(tái) 1,499.65
277 配電箱 16ALbf15 1 臺(tái) 1,499.65
278 配電箱 16ALbf2 1 臺(tái) 1,499.65
279 配電箱 16ALbf3 1 臺(tái) 1,499.65
280 配電箱 16ALbf4 1 臺(tái) 1,499.65
281 配電箱 16ALbf5 1 臺(tái) 1,499.65
282 配電箱 16ALbf6 1 臺(tái) 1,499.65
283 配電箱 16ALbf7 1 臺(tái) 1,499.65
284 配電箱 16ALbf8 1 臺(tái) 1,499.65
285 配電箱 16ALbf9 1 臺(tái) 1,499.65
286 配電箱 16ALbgs 1 臺(tái) 1,378.5
287 配電箱 16ALhldy 1 臺(tái) 4,303.8
288 配電箱 16ALzbs 1 臺(tái) 1,378.5
289 配電箱 17ALbgsl 1 臺(tái) 1,499.65
290 配電箱 17ALbgs2 1 臺(tái) 1,499.65
291 配電箱 17ALbgs3 1 臺(tái) 1,499.65
292 配電箱 17ALesk 1 臺(tái) 1,499.65
293 配電箱 17ALjcs 1 臺(tái) 1,499.65
294 配電箱 17ALjhmz 1 臺(tái) 4,245.3
295 配電箱 17ALqjs 1 臺(tái) 1,378.5
296 配電箱 17ALyf 1 臺(tái) 1,499.65
297 配電箱 17ALzbs 1 臺(tái) 1,499.65
298 配電箱 17ALzls1 1 臺(tái) 1,499.65
299 配電箱 17ALz1s2 1 臺(tái) 1,499.65
300 配電箱 17ALz1s3 1 臺(tái) 1,499.65
301 配電箱 17ALz1s4 1 臺(tái) 1,499.65
302 配電箱 17ATDR 1 臺(tái) 18,970.09
303 配電箱 WDAPE 1 臺(tái) 20,665.78
304 配電箱 WDATDT2 1 臺(tái) 20,703.14
305 配電箱 1APRD1 1 臺(tái) 6,164.51
306 配電箱 -1ALRD1 1 臺(tái) 1,363.68
307 配電箱 ALRD 1 臺(tái) 2,042.68
308 配電箱 1ALRD1 1 臺(tái) 1,494.09
309 配電箱 10ALRD1 1 臺(tái) 1,494.09
310 配電箱 1ALE-e1-17ALE-el 17 臺(tái) 6,833.39
311 配電箱 6APYP 1 臺(tái) 11,420.03
312 配電箱 6ATfy 1 臺(tái) 11,121.21
313 配電箱 6ATky 1 臺(tái) 8,924.66
314 配電箱 7ACFsg1 1 臺(tái) 3,500
315 配電箱 8ATxxjf 1 臺(tái) 20,789.58
316 配電箱 8ATxxjfkt 1 臺(tái) 14,120.93
317 配電箱 9ACPY1-9ACPY2 2 臺(tái) 3,500
318 配電箱 15ATSYS 1 臺(tái) 25,902.74
319 配電箱 WDACFsg2 1 臺(tái) 7,875
320 配電箱 WDATzy 1 臺(tái) 8,924.66
321 配電箱 D3-3ACPY2 1 臺(tái) 1,438.54
322 配電箱 D3-4AL1 1 臺(tái) 2,488.67
323 配電箱 D3-4ALE1 1 臺(tái) 12,040.96
324 配電箱 D3-5ACF1 1 臺(tái) 8,346.61
325 配電箱 D3-5ACF2 1 臺(tái) 5,050.3
326 配電箱 D3-5AL1 1 臺(tái) 8,159.23
327 配電箱 D3-5ALE1 1 臺(tái) 9,406.43
328 配電箱 D3-6AL1 1 臺(tái) 11,153.78
329 配電箱 D3-7AL1 1 臺(tái) 11,626.97
330 配電箱 D3-8ACF1 1 臺(tái) 4,252.41
331 配電箱 D3-8ACF2 1 臺(tái) 4,252.41
332 配電箱 D3-8ALE1 1 臺(tái) 7,078.99
333 配電箱 D3-8ALE2 1 臺(tái) 8,169.2
334 配電箱 D3-8ATFY 1 臺(tái) 17,580.64
335 配電箱 D2-10ACF1 1 臺(tái) 2,497.32
336 配電箱 D2-10ACF2 1 臺(tái) 2,497.32
337 配電箱 D2-10ALI 1 臺(tái) 10,122.8
338 配電箱 D2-10ALE1 1 臺(tái) 7,019.86
339 配電箱 D2-2ACF1 1 臺(tái) 2,488.67
340 配電箱 D2-2ACF2 1 臺(tái) 2,488.67
341 配電箱 D2-2ATYYS 1 臺(tái) 7,700.2
342 配電箱 D2-3AL1 1 臺(tái) 11,128.33
343 配電箱 D2-4ACXF1 1 臺(tái) 2,488.67
344 配電箱 D2-4AL1 1 臺(tái) 10,122.75
345 配電箱 D2-5AL1 1 臺(tái) 10,063.62
346 配電箱 D2-6ACPY2 1 臺(tái) 2,488.67
347 配電箱 D2-6AL1 1 臺(tái) 9,886.21
348 配電箱 D2-7AL1 1 臺(tái) 10,418.48
349 配電箱 D2-7ALE1 1 臺(tái) 7,019.86
350 配電箱 D2-8AL1 1 臺(tái) 9,413.07
351 配電箱 D2-8ATEz1 1 臺(tái) 11,293.27
352 配電箱 D2-9ACF2 1 臺(tái) 4,252.41
353 配電箱 D2-9ACsg1 1 臺(tái) 2,454.07
354 配電箱 D2-9ACsg2 1 臺(tái) 2,454.07
355 配電箱 D2-9AL1 1 臺(tái) 11,282.66
356 配電箱 D2-9ATCsg1 1 臺(tái) 9,047.31
357 配電箱 D1-10APJXW1 1 臺(tái) 28,281.75
358 配電箱 D1-11ACsg3 1 臺(tái) 4,344.15
359 配電箱 D1-11ALEzx1 1 臺(tái) 8,140.43
360 配電箱 D1-11ALEzx2 1 臺(tái) 6,405.01
361 配電箱 D1-11ALzx1 1 臺(tái) 7,131.79
362 配電箱 D1-11ALzx2 1 臺(tái) 7,131.79
363 配電箱 D1-12ALSBK 1 臺(tái) 2,890
364 配電箱 D1-12ATEz1 1 臺(tái) 10,698.08
365 配電箱 D1-13ACJY2 1 臺(tái) 2,488.67
366 配電箱 D1-13ACPF1 1 臺(tái) 2,488.67
367 配電箱 D1-14ALYK 1 臺(tái) 2,705.25
368 配電箱 D1-14ATEz1 1 臺(tái) 9,327.21
369 配電箱 D1-15AL1 1 臺(tái) 9,531.35
370 配電箱 D1-15APJXW1 1 臺(tái) 50,397.22
371 配電箱 D1-16APJXW1 1 臺(tái) 28,154.89
372 配電箱 D1-16APzk 1 臺(tái) 1,951.87
373 配電箱 D1-1ACsg2 1 臺(tái) 4,252.41
374 配電箱 D1-1ACsg3 1 臺(tái) 4,252.41
375 配電箱 D1-1ATPD 1 臺(tái) 23,113.09
376 配電箱 D1-1ATRD 1 臺(tái) 14,177.66
377 配電箱 D1-1ATSSB 1 臺(tái) 19,086.87
378 配電箱 D1-2ACF1 1 臺(tái) 1,802.37
379 配電箱 D1-2AL 1 臺(tái) 13,345.46
380 配電箱 D1-2ALzx1 1 臺(tái) 3,411.16
381 配電箱 D1-2ALzx2 1 臺(tái) 3,411.16
382 配電箱 D1-2ATEz 1 臺(tái) 22,258.28
383 配電箱 D1-3ACF1 1 臺(tái) 2,454.07
384 配電箱 D1-3ACF2 1 臺(tái) 2,454.07
385 配電箱 D1-3ACF3 1 臺(tái) 2,454.07
386 配電箱 D1-3ACF4 1 臺(tái) 2,786.65
387 配電箱 D1-3ACXF1 1 臺(tái) 4,252.41
388 配電箱 D1-3ALZWK 1 臺(tái) 2,712.48
389 配電箱 D1-3APK 1 臺(tái) 3,745.16
