項(xiàng)目信息
| 建設(shè)工程項(xiàng)目及單位信息 | |||
| 信息來(lái)源 | 手動(dòng)添加 | 建設(shè)工程項(xiàng)目類(lèi)型 | 深圳市依法必招項(xiàng)目 |
| 建設(shè)工程標(biāo)段名稱 | ******公安局光明分局新湖派出所原址拆除重建工程施工 | 建設(shè)工程標(biāo)段編號(hào) | 2101-440311-04-01-******2001 |
| 建設(shè)單位名稱 | 深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署 | ||
| 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 丘永旺 | 聯(lián)系手機(jī)號(hào) | 進(jìn)入系統(tǒng) |
| 建設(shè)單位地址 | ******街道華夏路光明商會(huì)大廈 | ||
| 采購(gòu)項(xiàng)目信息 | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 《辦法》內(nèi)項(xiàng)目 | 是否允許多次報(bào)價(jià) | 是 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | ******公安局光明分局新湖派出所原址拆除重建工程項(xiàng)目干式變壓器詢價(jià)采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | SZXJCG-JY******0009 |
| 采購(gòu)資金來(lái)源 | 國(guó)有資金(含財(cái)政性資金) | 采購(gòu)方式 | 詢價(jià)采購(gòu) |
| 采購(gòu)地址 | 中國(guó)廣東省深圳市光明區(qū) | 詳細(xì)地址 | ******街道新湖派出所項(xiàng)目經(jīng)理部 |
| 采購(gòu)人信息 | |||
| 采購(gòu)人名稱 | ******有限公司 | ||
| 采購(gòu)聯(lián)系人 | 周婷 | 采購(gòu)聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) |
| 采購(gòu)人地址 | ******街道新湖派出所項(xiàng)目經(jīng)理部 | ||
| 采購(gòu)代理信息 | |||
| 采購(gòu)代理名稱 | |||
| 采購(gòu)代理聯(lián)系人 | 采購(gòu)代理聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) | |
| 采購(gòu)代理地址 | |||
| 時(shí)間信息 | |||
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-12-19 17:00:00 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-26 23:59:59 |
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-12-26 23:59:59 | 質(zhì)疑截止時(shí)間 | 2025-12-23 23:59:59 |
| 答疑/補(bǔ)遺截止時(shí)間 | 2025-12-24 23:59:59 | 評(píng)審開(kāi)始時(shí)間 | |
包件1
| 包件信息 | |||
| 包件名稱 | 干式變壓器 | 包件編號(hào) | SZXJCG-JY************ |
| 報(bào)價(jià)方式 | 固定綜合單價(jià) | 評(píng)審方法 | 其他方法 |
| 采購(gòu)估算價(jià)(元) | 244,600 | 包件含稅報(bào)價(jià)上限(元) | 244,600 |
| 是否需要擔(dān)保 | 否 | 擔(dān)保方式 | |
| 供應(yīng)商資格 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 服務(wù)要求 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 用途 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 技術(shù)要求 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 價(jià)格構(gòu)成(包括成本、流通費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等說(shuō)明) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 付款方式 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 其它說(shuō)明 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||
| 擬采購(gòu)的材料設(shè)備清單 | |||
| 序號(hào) | 材料設(shè)備 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 含稅單價(jià)上限(元) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干式變壓器 | 干式電力變壓器ST1、ST2容量(kVA):SCB14-1000KVA/20/0.4KV | 2 | 臺(tái) | ||
| 2 | 干式變壓器 | 干式電力變壓器ST3容量(kVA):SCB14-500KVA | 1 | 臺(tái) |
| 報(bào)價(jià)相關(guān)要求 | |||
| 報(bào)價(jià)有效期要求 | 報(bào)價(jià)截止后30天 | ||
| 發(fā)票說(shuō)明 | 增值稅專票 | 報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu)說(shuō)明 | 含稅, 含運(yùn)費(fèi), 含安裝費(fèi), 含加工費(fèi), 含裝卸費(fèi) |
| 品牌說(shuō)明 | 其它說(shuō)明 | ||
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片