| 項(xiàng)目名稱: | ******有限公司研創(chuàng)商務(wù)基地一期工程過(guò)渡性工程項(xiàng)目水暖電裝修材料采購(gòu) | ******集團(tuán)招采認(rèn)證編號(hào): | JKJT-WLJT-2025-WC-HW-341273 |
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)方式: | 直接采購(gòu) | 招采類型: | 貨物 |
| 成交供應(yīng)商名稱: | ******有限公司 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元): | 27.587285 |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-26 15:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-31 15:00 |
******有限公司研創(chuàng)商務(wù)基地一期
工程過(guò)渡性工程項(xiàng)目水暖電裝修材料采購(gòu)結(jié)果公告
?
******有限公司(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人)于2025年12月25日******有限公司電子招投標(biāo)采購(gòu)交易平臺(tái)采購(gòu)了******有限公司研創(chuàng)商務(wù)基地一期工程過(guò)渡性工程項(xiàng)目水暖電裝修材料,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公告如下:
1.預(yù)算金額:28.5000萬(wàn)元
2.實(shí)際采購(gòu)總金額:27.587285萬(wàn)元
| 廚房區(qū)域 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目說(shuō)明 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | ||||
| 1 | 一層廚房區(qū)域地面混凝土墊層 | 回填高度14公分,標(biāo)號(hào)C15#混凝土現(xiàn)場(chǎng)回填,人工現(xiàn)場(chǎng)倒料及攪拌 包含車輛臺(tái)班費(fèi) | 189.00 | ㎡ | 53.35 | 10083.15 | ||||
| 2 | 墊層區(qū)域地面收光找坡 | 細(xì)砂?水泥人工現(xiàn)場(chǎng)拌合施工 | 189.00 | ㎡ | 33.95 | 6416.55 | ||||
| 3 | 排水溝二次表機(jī)磚壘砌抹灰 | 機(jī)磚立表側(cè)面抹灰 | 21.36 | m | 111.55 | 2382.71 | ||||
| 4 | 廚房區(qū)域地面防水措施 兩層 | 丙綸布 水泥現(xiàn)場(chǎng)鋪裝 | 215.00 | ㎡ | 43.65 | 9384.75 | ||||
| 5 | 廚房區(qū)域地面鋪裝地磚人工費(fèi) | 地磚規(guī)格400*400以內(nèi) 包含人工費(fèi) 輔材費(fèi) 水泥勾縫 | 189.00 | ㎡ | 63.05 | 11916.45 | ||||
| 6 | 代采廚房地磚 | 陶瓷地板磚,規(guī)格:600*600mm,酒店廚房專用防滑款式,待選。數(shù)量已含5%材料損耗 含運(yùn)費(fèi),搬運(yùn)費(fèi) | 475.00 | 片 | 31.04 | 14744.00 | ||||
| 7 | 廚房區(qū)域內(nèi)上下水管路布設(shè) | 按圖施工,排水管匯聚到排水槽;上水管地面布設(shè) PVC材質(zhì)管材管件 | 189.00 | ㎡ | 46.56 | 8799.84 | ||||
| 8 | 廚房區(qū)域內(nèi)電路系統(tǒng)配置 | 按圖示位置及負(fù)荷配置布設(shè)電路系統(tǒng),不含主入戶線纜布設(shè),管路系統(tǒng)頂面布設(shè),鍍鋅鐵管系統(tǒng) | 189.00 | ㎡ | 77.60 | 14666.40 | ||||
| 9 | 排水篦子安裝 | 不銹鋼焊接加工 定制尺寸,現(xiàn)場(chǎng)安裝 25#方管 成品寬度300mm左右 | 21.36 | m | 174.60 | 3729.46 | ||||
| 10 | 施工措施費(fèi) | 成品保護(hù),安全文明施工措施,項(xiàng)目管理服務(wù)費(fèi);材料運(yùn)輸 搬運(yùn)費(fèi) | 189.00 | ㎡ | 29.10 | 5499.90 | ||||
| 11 | 圍擋 | 材料費(fèi) 搬運(yùn)費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 人工費(fèi) | 300.00 | ㎡ | 67.90 | 20370.00 | ||||
| 12 | 圍擋 | 拆除費(fèi) 搬運(yùn)費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 人工費(fèi) | 150.00 | ㎡ | 32.01 | 4801.50 | ||||
| 13 | 安裝護(hù)欄和拆除臺(tái)階修復(fù)斜坡 | 護(hù)欄、立柱;材料費(fèi) 拆除費(fèi) 搬運(yùn)費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 人工費(fèi) | 1.00 | 項(xiàng) | 3055.50 | 3055.50 | ||||
| 14 | 電梯骨架和空調(diào)支架 | 材料費(fèi) 搬運(yùn)費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 租賃腳手架 人工費(fèi) | 1.00 | 項(xiàng) | 1746.00 | 1746.00 | ||||
| 15 | 連接二樓下水 | 管材 保溫 搬運(yùn)費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 租賃腳手架 人工費(fèi) | 4.00 | 項(xiàng) | 882.70 | 3530.80 | ||||
| 16 | 外墻涂料 | 立邦涂料 清掃打磨 輔材費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 人工費(fèi) | 1.00 | 項(xiàng) | 2328.00 | 2328.00 | ||||
| ? | 合計(jì): | 123455.00 | ||||||||
| 暖通系統(tǒng) | ||||||||||
| 序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 材料單價(jià)(元) | 材料合計(jì)(元) | 人工費(fèi)單價(jià)(元) | 人工費(fèi)合計(jì)(元) | 材料 人工合計(jì)(元) | |
| 1 | PPR管材 | DN20 | m | 350 | 5.43 | 1901.20 | 14.55 | 5092.50 | 6993.70 | |
| 2 | PPR管材 | DN25 | m | 250 | 7.76 | 1940.00 | 16.01 | 4001.25 | 5941.25 | |
| 3 | PPR管材 | DN32 | m | 600 | 12.22 | 7333.20 | 19.40 | 11640.00 | 18973.20 | |
| 4 | PPR管材 | DN40 | m | 148 | 20.95 | 3100.90 | 29.10 | 4306.80 | 7407.70 | |
| 5 | PPR管材 | DN50 | m | 92 | 32.01 | 2944.92 | 33.95 | 3123.40 | 6068.32 | |
| 6 | PPR管材 | DN70 | m | 101 | 72.75 | 7347.75 | 36.86 | 3722.86 | 11070.61 | |
| 7 | 管材輔材費(fèi) | 包含彎頭,直接,馬鞍卡,堵帽,活接,接頭,螺絲,三通,外活等 | 3395.00 | |||||||
| 8 | 碳鋼散熱器 | 5片/組 | 組(厚20cm) | 1 | 169.75 | 169.75 | 155.20 | 155.20 | 324.95 | |
| 9 | 碳鋼散熱器 | 8片/組 | 組(厚20cm) | 5 | 271.60 | 1358.00 | 155.20 | 776.00 | 2134.00 | |
| 10 | 碳鋼散熱器 | 10片/組 | 組(厚20cm) | 5 | 339.50 | 1697.50 | 155.20 | 776.00 | 2473.50 | |
| 11 | 碳鋼散熱器 | 12片/組 | 組(厚20cm) | 11 | 407.40 | 4481.40 | 155.20 | 1707.20 | 6188.60 | |
| 12 | 碳鋼散熱器 | 13片/組 | 組(厚20cm) | 4 | 441.35 | 1765.40 | 155.20 | 620.80 | 2386.20 | |
| 13 | 碳鋼散熱器 | 15片/組 | 組(厚20cm) | 23 | 509.25 | 11712.75 | 155.20 | 3569.60 | 15282.35 | |
| 14 | 碳鋼散熱器 | 18片/組 | 組(厚20cm) | 1 | 611.10 | 611.10 | 155.20 | 155.20 | 766.30 | |
| 15 | 碳鋼散熱器 | 20片/組 | 組(厚20cm) | 9 | 679.00 | 6111.00 | 155.20 | 1396.80 | 7507.80 | |
| 16 | 碳鋼散熱器 | 25片/組 | 組(厚20cm) | 22 | 848.75 | 18672.50 | 155.20 | 3414.40 | 22086.90 | |
| 17 | 溫控閥 | DN20 | 件 | 81 | 43.65 | 3535.65 | 0.00 | 0.00 | 3535.65 | |
| 18 | 銅雙活球閥 | DN20 | 件 | 81 | 29.10 | 2357.10 | 0.00 | 0.00 | 2357.10 | |
| 19 | 銅雙活球閥 | DN32 | 件 | 150 | 36.86 | 5529.00 | 0.00 | 0.00 | 5529.00 | |
| 20 | 過(guò)濾閥 | DN32 | 件 | 20 | 61.11 | 1222.20 | 0.00 | 0.00 | 1222.20 | |
| 21 | 閘閥 | DN50 | 件 | 4 | 63.05 | 252.20 | 19.40 | 77.60 | 329.80 | |
| 22 | 閘閥 | DN40 | 件 | 2 | 58.20 | 116.40 | 19.40 | 38.80 | 155.20 | |
| 23 | 閘閥 | DN20 | 件 | 14 | 25.22 | 353.08 | 14.55 | 203.70 | 556.78 | |
| 24 | 散熱器排氣閥 | DN20 | 件 | 81 | 15.52 | 1257.12 | 9.70 | 785.70 | 2042.82 | |
| 25 | 自動(dòng)排氣閥 | DN20 | 件 | 14 | 24.25 | 339.50 | 19.40 | 271.60 | 611.10 | |
| 26 | 平衡閥 | DN50 | 件 | 4 | 308.46 | 1233.84 | 29.10 | 116.40 | 1350.24 | |
| 27 | 平衡閥 | DN40 | 件 | 2 | 269.66 | 539.32 | 29.10 | 58.20 | 597.52 | |
| 28 | 閘閥 | DN25 | 個(gè) | 20 | 38.80 | 776.00 | 19.40 | 388.00 | 1164.00 | |
| 29 | 施工措施費(fèi) | 腳手架搭建,材料運(yùn)輸 搬運(yùn);項(xiàng)目管理服務(wù)費(fèi) | 3880.00 | |||||||
| ? | 合計(jì): | 142331.79 | ||||||||
| 食堂二層 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目說(shuō)明 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) | ||||
| 1 | 實(shí)木復(fù)合地板鋪裝 | 板厚12mm 高強(qiáng)耐磨層 款式待選,按照實(shí)際鋪裝面積計(jì)算,單價(jià)包含損耗;包含材料費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、輔料費(fèi)及人工安裝費(fèi) | 175.00 | ㎡ | 48.50 | 8487.50 | ||||
| 2 | 竹木纖維踢腳線安裝 | 規(guī)格:80mm以內(nèi) 款式待選 粘接安裝方式 | 103.00 | m | 15.52 | 1598.56 | ||||
| ? | 合計(jì): | 10086.06 | ||||||||
| 總計(jì):275872.85元 | ||||||||||
?
3.供應(yīng)商名稱:******有限公司
4.是否簽訂合同:是
5.聯(lián)系方式
?
采 購(gòu)******有限公司
地 ???址:太原市龍城大街1號(hào)
聯(lián) 系 人:王宏
電 ???話:******
?
采購(gòu)人監(jiān)督部門(mén)******有限公司信息網(wǎng)絡(luò)中心
地 ???址:太原市龍城大街1號(hào)
聯(lián) 系 人:董先生
電 ???話:******
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片