| 工程代碼 | ZHC******74 | 中央代碼 | 2308-350205-06-01-265016 |
| 項目名稱 | 象嶼智慧供應鏈產(chǎn)業(yè)園停車樓、公寓配套項目 | ||
| 項目(法人)單位 | ******有限公司 | 建設性質(zhì) | 新建 |
| 建設詳細地址 | 福建省廈門市海滄區(qū)05-03東孚片區(qū)前場一路與前場西路交叉口東北側 | ||
| 主要建設內(nèi)容及規(guī)模 | 項目位于東孚片區(qū)前場一路與前場西路交叉口東北側,用地面積13191.389平方米,項目于2023年4月26日取得土地出讓合同,資金來源為企業(yè)自籌,項目擬建設一棟公共停車樓和一棟保障性租賃住房(公寓),總建筑面積 27225.14平方米,計容建筑面積: 24199.49平方米。其中,公共停車樓 10089.76平方米,保障性租賃住房(公寓)13708.65平方米,商業(yè)401.08 平方米,地下室3025.65 平方米 。項目擬建設334個停車位和307套公寓,其中貨車停車位107個,汽車停車位227個。停車樓屋頂設置28根80kw快充充電樁、67根7kw慢充充電樁,停車樓一層室外設置12根80kw快充充電樁、11根慢充充電樁。停車配套服務提升整體收益水平,能有效解決片區(qū)停車難、住宿難的問題。項目的建設將進一步規(guī)范片區(qū)貨運車輛停放,以有效疏導片區(qū)交通,提升城市精細化管理水平,實現(xiàn)對運輸網(wǎng)絡的優(yōu)化;同時,通過配套公寓提供一站式服務,解決被服務對象吃、住、休閑娛樂等生活需求,最大程度的解決片區(qū)內(nèi)的住宿需求,也適度的緩解周邊村莊對外來人員的管理壓力,實現(xiàn)社會穩(wěn)定。 | ||
| 項目總投資(萬元) | 17953.62(其中土建投資:11510,其他投資:5394.32,設備及技術投資:1049.32,進口設備、技術用匯: 0) | ||
| 擬開工時間 | 2024-01 | 擬建成時間 | 2026-01 |
| 符合產(chǎn)業(yè)政策的申明 | 我公司已確認,所備案項目不屬于《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》或《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》中的限制類或禁止類項目,不屬于我市核準目錄中應辦理核準的項目。特此聲明。 | ||
| 補充說明 | |||
| 備案號 | 廈海發(fā)投備〔2025〕710號 | 備案日期 | 2025-10-27 |
| 備案機關 | ******改革局 | 備案事項 | 縣級權限內(nèi)企業(yè)境內(nèi)投資項目備案 |
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!