東營城中村改造項(xiàng)目首開區(qū)地塊項(xiàng)目電力工程(二次)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 東營城中村改造項(xiàng)目首開區(qū)地塊項(xiàng)目電力工程(二次)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 東營城中村改造項(xiàng)目首開區(qū)地塊項(xiàng)目電力工程(二次)中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 東營城中村改造項(xiàng)目首開區(qū)地塊項(xiàng)目電力工程(二次 )標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
| 開標(biāo)時間: | 2026-03-04 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)14 |
| 公示開始日期: | 2026-03-05 | 公示截止日期: | 2026-03-09 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 合格,達(dá)到圖紙及招標(biāo)人要求,并滿足國家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并完成送電。 | 具備施工條件之日(自進(jìn)場之日計算)起90 日歷天內(nèi)完成全部工程施工并通過驗(yàn)收。 |
| 2 | ******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 合格,達(dá)到圖紙及招標(biāo)人要求,并滿足國家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并完成送電 | 具備施工條件之日(自進(jìn)場之日計算)起90日歷天內(nèi)完成全部工程施工并通過驗(yàn)收。 |
| 3 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 合格,達(dá)到圖紙及招標(biāo)人要求,并滿足國家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并完成送電。 | 具備施工條件之日(自進(jìn)場之日計算)起 90 日歷天內(nèi)完成全部工程施工并通過驗(yàn)收。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 康莊 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 馬羅輝 | / | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 李北川 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 11.26 | 11.79 | 11.04 | 11.04 | 11.70 |
| 2 | ******有限公司 | 11.28 | 11.88 | 11.28 | 11.58 | 10.68 |
| 3 | ******有限公司 | 9.85 | 10.26 | 8.91 | 9.36 | 9.18 |
| 4 | ******有限公司 | 9.84 | 9.84 | 8.46 | 9.06 | 8.94 |
| 5 | ******有限公司 | 9.78 | 9.66 | 8.46 | 9.06 | 9.21 |
| 6 | ******有限公司 | 10.01 | 10.02 | 8.64 | 9.54 | 9.12 |
| 7 | ******有限公司 | 9.88 | 10.11 | 8.76 | 9.36 | 9.00 |
| 8 | ******有限公司 | 9.85 | 10.11 | 8.76 | 9.06 | 9.51 |
| 9 | ******有限公司 | 9.87 | 10.11 | 8.76 | 9.36 | 9.00 |
| 10 | ******有限公司 | 9.82 | 9.81 | 8.46 | 9.36 | 8.46 |
| 11 | ******有限公司 | 9.78 | 9.66 | 8.46 | 9.06 | 8.46 |
| 12 | ******有限公司 | 9.81 | 9.72 | 8.46 | 9.06 | 8.94 |
| 13 | ******有限公司 | 9.82 | 9.81 | 8.46 | 9.06 | 8.46 |
| 14 | ******有限公司 | 9.86 | 9.96 | 8.46 | 9.36 | 8.76 |
| 15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | ******有限公司 | 9.81 | 9.72 | 8.46 | 9.06 | 8.52 |
| 17 | ******有限公司 | 9.82 | 9.84 | 8.46 | 9.36 | 8.46 |
| 18 | ******有限公司 | 10.72 | 10.71 | 9.36 | 10.26 | 9.96 |
| 19 | ******有限公司 | 9.83 | 9.84 | 8.46 | 9.36 | 8.91 |
| 20 | ******有限公司 | 9.80 | 9.72 | 8.46 | 9.06 | 8.46 |
| 21 | ******有限公司 | 9.81 | 9.72 | 8.46 | 9.36 | 8.46 |
| 22 | ******有限公司 | 9.80 | 9.72 | 8.46 | 9.06 | 8.46 |
| 23 | ******有限公司 | 10.05 | 9.96 | 8.70 | 9.30 | 8.70 |
| 24 | ******有限公司 | 10.16 | 10.56 | 9.06 | 9.66 | 8.76 |
| 25 | ******有限公司 | 9.80 | 9.72 | 8.46 | 9.06 | 8.46 |
| 26 | ******有限公司 | 9.99 | 9.99 | 8.64 | 9.24 | 8.94 |
| 27 | ******有限公司 | 9.89 | 10.41 | 9.66 | 9.66 | 9.36 |
| 28 | ******有限公司 | 9.86 | 10.05 | 8.46 | 9.36 | 8.76 |
| 29 | ******有限公司 | 9.82 | 9.81 | 8.46 | 9.36 | 8.76 |
| 30 | ******有限公司 | 9.82 | 9.96 | 8.46 | 9.06 | 8.91 |
| 31 | ******有限公司 | 9.96 | 10.41 | 9.66 | 9.66 | 9.06 |
| 32 | ******有限公司 | 9.96 | 10.50 | 9.81 | 9.96 | 9.96 |
| 33 | ******有限公司 | 9.81 | 9.81 | 8.46 | 9.36 | 8.46 |
| 34 | ******有限公司 | 9.84 | 9.96 | 8.46 | 9.36 | 8.79 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 20.50 | 21.30 | 19.71 | 22.80 | 23.73 |
| 2 | ******有限公司 | 20.50 | 21.36 | 20.70 | 22.80 | 17.76 |
| 3 | ******有限公司 | 20.41 | 21.15 | 20.97 | 23.40 | 17.67 |
| 4 | ******有限公司 | 19.52 | 20.70 | 14.97 | 20.70 | 15.84 |
| 5 | ******有限公司 | 20.37 | 21.33 | 17.28 | 22.50 | 20.10 |
| 6 | ******有限公司 | 20.18 | 21.33 | 17.91 | 22.20 | 17.25 |
| 7 | ******有限公司 | 20.25 | 21.15 | 17.85 | 21.90 | 17.04 |
| 8 | ******有限公司 | 20.40 | 21.30 | 19.14 | 22.50 | 21.06 |
| 9 | ******有限公司 | 19.72 | 21.30 | 16.56 | 21.30 | 16.80 |
| 10 | ******有限公司 | 19.05 | 20.85 | 15.54 | 20.40 | 15.12 |
| 11 | ******有限公司 | 19.19 | 20.70 | 15.30 | 21.30 | 15.60 |
| 12 | ******有限公司 | 19.41 | 21.24 | 15.27 | 20.70 | 15.57 |
| 13 | ******有限公司 | 19.33 | 20.85 | 17.94 | 21.00 | 16.86 |
| 14 | ******有限公司 | 20.16 | 21.15 | 18.12 | 21.90 | 17.01 |
| 15 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | ******有限公司 | 20.29 | 21.18 | 18.54 | 21.60 | 17.22 |
| 17 | ******有限公司 | 19.44 | 20.88 | 14.85 | 21.00 | 16.02 |
| 18 | ******有限公司 | 20.51 | 21.18 | 20.85 | 23.10 | 20.58 |
| 19 | ******有限公司 | 19.81 | 21.21 | 16.50 | 21.60 | 16.80 |
| 20 | ******有限公司 | 19.90 | 21.15 | 17.07 | 21.30 | 16.89 |
| 21 | ******有限公司 | 19.46 | 20.40 | 14.91 | 20.40 | 15.12 |
| 22 | ******有限公司 | 20.07 | 21.27 | 16.17 | 22.20 | 17.01 |
| 23 | ******有限公司 | 20.17 | 21.21 | 18.75 | 22.20 | 17.31 |
| 24 | ******有限公司 | 20.10 | 21.36 | 17.40 | 21.60 | 17.10 |
| 25 | ******有限公司 | 19.13 | 20.79 | 15.12 | 20.40 | 15.03 |
| 26 | ******有限公司 | 19.93 | 21.36 | 17.82 | 21.90 | 16.86 |
| 27 | ******有限公司 | 20.43 | 21.36 | 19.41 | 22.50 | 22.29 |
| 28 | ******有限公司 | 19.89 | 21.24 | 16.74 | 21.90 | 16.83 |
| 29 | ******有限公司 | 20.28 | 21.39 | 18.27 | 21.60 | 17.37 |
| 30 | ******有限公司 | 19.49 | 21.33 | 15.00 | 20.70 | 15.33 |
| 31 | ******有限公司 | 19.50 | 21.09 | 18.33 | 21.30 | 16.80 |
| 32 | ******有限公司 | 20.51 | 21.36 | 21.06 | 23.70 | 17.88 |
| 33 | ******有限公司 | 20.44 | 21.24 | 19.32 | 22.80 | 18.15 |
| 34 | ******有限公司 | 20.50 | 21.36 | 19.56 | 22.80 | 17.61 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 63.82 | 96.80 |
| 2 | ******有限公司 | 63.59 | 95.55 |
| 3 | ******有限公司 | 63.76 | 93.99 |
| 4 | ******有限公司 | 61.84 | 89.41 |
| 5 | ******有限公司 | 62.05 | 91.59 |
| 6 | ******有限公司 | 61.88 | 91.12 |
| 7 | ******有限公司 | 62.00 | 91.06 |
| 8 | ******有限公司 | 63.15 | 93.49 |
| 9 | ******有限公司 | 61.82 | 90.37 |
| 10 | ******有限公司 | 61.80 | 89.17 |
| 11 | ******有限公司 | 62.14 | 89.64 |
| 12 | ******有限公司 | 62.09 | 89.73 |
| 13 | ******有限公司 | 62.04 | 90.35 |
| 14 | ******有限公司 | 61.90 | 90.85 |
| 15 | ******有限公司 | / | / |
| 16 | ******有限公司 | 61.82 | 90.69 |
| 17 | ******有限公司 | 62.15 | 89.78 |
| 18 | ******有限公司 | 62.11 | 93.55 |
| 19 | ******有限公司 | 61.98 | 90.44 |
| 20 | ******有限公司 | 62.07 | 90.43 |
| 21 | ******有限公司 | 62.12 | 89.34 |
| 22 | ******有限公司 | 62.01 | 90.45 |
| 23 | ******有限公司 | 62.04 | 91.31 |
| 24 | ******有限公司 | 61.89 | 91.04 |
| 25 | ******有限公司 | 61.77 | 88.96 |
| 26 | ******有限公司 | 61.96 | 90.90 |
| 27 | ******有限公司 | 61.83 | 92.83 |
| 28 | ******有限公司 | 61.83 | 90.45 |
| 29 | ******有限公司 | 61.94 | 90.96 |
| 30 | ******有限公司 | 61.87 | 89.48 |
| 31 | ******有限公司 | 61.86 | 91.01 |
| 32 | ******有限公司 | 62.53 | 93.47 |
| 33 | ******有限公司 | 61.87 | 91.44 |
| 34 | ******有限公司 | 61.91 | 91.55 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 評審過程中,投標(biāo)文件無任何內(nèi)容,導(dǎo)致無法評。 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系人: 張曉凱 電話:
******有限公司,聯(lián)系人:趙東元,電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ******街道和平西路252號辦公樓302室 | 地址: | 石家莊市工農(nóng)路486號 |
| 聯(lián)系人: | 張曉凱 | 聯(lián)系人: | 趙東元 |
| 電話: | ****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片