| 詳細評分匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???標段(包)編號:A************001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???標段(包)名稱:平東路(聯(lián)平路-聯(lián)城路)排水管網(wǎng)及配套設(shè)施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 中標候選人推薦匯總表 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
平東路(聯(lián)平路-聯(lián)城路)排水管網(wǎng)及配套設(shè)施工程項目評標專家公示 日期:2026-03-04
| 序號 | 專家編號 | 抽取方式 |
| 1 | ****** | 【省綜合性評標專家?guī)臁?/td> |
| 2 | ****** | 【省綜合性評標專家?guī)臁?/td> |
| 3 | ****** | 【省綜合性評標專家?guī)臁?/td> |
| 4 | ****** | 【省綜合性評標專家?guī)臁?/td> |
| 5 | ****** | 【省綜合性評標專家?guī)臁?/td> |
| ? | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ******有限公司 | 商務(wù):92.45 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.45 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.45 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.45 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.45 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):92.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):86.39 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):86.39 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):86.39 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):86.39 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):86.39 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):92.79 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.79 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.79 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.79 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.79 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):92.17 技術(shù):0.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.17 技術(shù):0.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.17 技術(shù):0.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.17 技術(shù):0.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.17 技術(shù):0.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):93.0 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):93.0 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):93.0 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):93.0 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):93.0 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):92.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):89.04 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.04 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.04 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.04 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.04 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):91.62 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):91.62 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):91.62 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):91.62 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):91.62 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):87.94 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):87.94 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):87.94 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):87.94 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):87.94 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):87.93 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):87.93 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):87.93 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):87.93 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):87.93 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):93.0 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):93.0 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):93.0 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):93.0 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):93.0 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
首頁