開標信息 開標企業(yè) (查詢企業(yè)、人員核驗情況、查詢信用分)
| 序號 | 投標企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質(zhì)量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 崔鵬鵬 | 2021.944000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 施振海 | 2021.944000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 包威祥 | 2021.944000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
| 4 | ******有限公司 | 黃麗勇 | 2079.168000 | 365 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 談晨聰 | 2021.944100 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 姚燕華 | 2021.944000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 杜劍飛 | 2021.944000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
| 8 | ******有限公司 | 樓佳其 | 2021.944000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
| 9 | ******有限公司 | 張斌 | 2048.898300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
| 10 | ******有限公司 | 張黎鑑 | 2021.944000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
| 11 | ******有限公司 | 劉長騰 | 2071.865800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
| 12 | ******有限公司 | 林程 | 2021.944000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
| 13 | ******有限公司 | 陳鈺 | 2021.994000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
| 14 | ******有限公司 | 林金櫻 | 2021.944000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
| 15 | ******有限公司 | 程昱 | 2097.305000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
首頁