開標(biāo)信息 開標(biāo)企業(yè) (查詢企業(yè)、人員核驗(yàn)情況、查詢信用分)
| 序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬元) | 開標(biāo)情況備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 肖榮 | 9037.817600 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 張煥德 | 7896.228200 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 吳磊 | 7705.957700 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 4 | ******有限公司 | 王德棟 | 7705.957700 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 丁立忠 | 7705.957700 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 劉振中 | 9038.560000 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 柳世誌 | 9038.123500 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 8 | ******有限公司 | 徐國(guó)建 | 7705.957700 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 9 | ******有限公司 | 李劍敏 | 9037.988800 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 張文雄 | 7763.038800 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 11 | ******有限公司 | 李琳 | 9038.354700 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 12 | ******有限公司 | 馬二定 | 9038.764900 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 13 | ******有限公司 | 張慧娜 | 9038.681000 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 14 | ******有限公司 | 周椿又 | 9038.120900 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 15 | ******有限公司 | 毛麗君 | 7705.957700 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 16 | ******有限公司 | 潘鳳霞 | 9038.120000 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 17 | ******有限公司 | 朱永 | 7801.093000 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 18 | ******有限公司 | 蔣天嬌 | 7658.390000 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 19 | ******有限公司 | 施江帆 | 8291.991000 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 20 | ******有限公司 | 尚三三 | 9038.643200 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 21 | ******有限公司 | 曾自強(qiáng) | 9037.897200 | 522個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
| 22 | ******有限公司 | 顧創(chuàng)泉 | 7782.065900 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 23 | ******有限公司 | 郭旗 | 9038.537100 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 24 | ******有限公司 | 段國(guó)鵬 | 9038.645200 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 25 | ******有限公司 | 岳朝陽 | 9037.886500 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 26 | ******有限公司 | 董志華 | 8121.698900 | 522日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 27 | ******有限公司 | 李耀華 | 7706.371000 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 28 | ******有限公司 | 孫惠 | 9037.852400 | 522個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
| 29 | ******有限公司 | 李建華 | 8520.966500 | 522個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
| 30 | ******有限公司 | 段雨婷 | 9038.512000 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 31 | ******有限公司 | 樓益裕 | 7782.600700 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 32 | ******有限公司 | 常保安 | 9038.375600 | 522個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 33 | ******有限公司 | 張家毓 | 7705.957700 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 34 | ******有限公司 | 陳蘇軍 | 7974.239900 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 35 | ******有限公司 | 楊冠超 | 8516.053300 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 36 | ******有限公司 | 李記川 | 7988.351200 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 37 | ******有限公司 | 余永樂 | 7705.957700 | 522個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 38 | ******有限公司 | 李惠飛 | 7705.957700 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 39 | ******有限公司 | 胡小華 | 7705.957700 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 40 | ******有限公司 | 賈永強(qiáng) | 7734.498300 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 41 | ******有限公司 | 陳思 | 9037.868600 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 42 | ******有限公司 | 李偉 | 9037.923300 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 43 | ******有限公司 | 李新宏 | 7696.444200 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 44 | ******有限公司 | 孫騰膠 | 7705.941800 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 45 | ******有限公司 | 吳文超 | 7705.957700 | 522日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
| 46 | ******有限公司 | 呂萌 | 8517.804600 | 522 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
| 47 | ******有限公司 | 白建林 | 9038.759900 | 522 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
首頁