91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁 > 商業(yè)服務(wù) > 監(jiān)理 >

南京大學(xué)鼓樓校區(qū)南園學(xué)生宿舍修繕監(jiān)理(5、7、11、12、18、19舍)中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

南京大學(xué)鼓樓校區(qū)南園學(xué)生宿舍修繕監(jiān)理(5、7、11、12、18、19舍)中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:江蘇
源發(fā)布時(shí)間:2025-12-29
項(xiàng)目名稱:******[查看]
項(xiàng)目編號:******[查看]
招標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)聯(lián)系電話:******[查看]
中標(biāo)金額:******[查看]
本項(xiàng)目采購產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商(點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看更多合作供應(yīng)商)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片
采購產(chǎn)品名稱
公司名稱
主營產(chǎn)品
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
彩鋼房,活動房,集裝箱,打包箱,崗?fù)?圍擋,鋼結(jié)構(gòu)
張經(jīng)理

道軌,軌道,鋼軌收藏起重機(jī)天車龍門吊架橋機(jī)
樊總

招標(biāo)文件下載

標(biāo)段編號:NJFJ******-05JLGH

標(biāo)段類別:監(jiān)理

評分辦法:綜合評估法

******大學(xué)鼓樓校區(qū)南園學(xué)生宿舍修繕監(jiān)理(5、7、11、12、18、19舍)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.00 ******.00 ******.00
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孟聞閣 崔愛軍 沈凱臨
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 注冊監(jiān)理工程師 注冊監(jiān)理工程師 注冊監(jiān)理工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 ****** ****** ******
暫估價(jià)(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 ******學(xué)校項(xiàng)目監(jiān)理
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市浦口區(qū)
開工時(shí)間 2021年12月24日
竣工時(shí)間 2025年07月25日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱少鋒
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 連淮揚(yáng)鎮(zhèn)鐵路寶應(yīng)站站前綜合客運(yùn)樞紐工程
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 位于城南新城,東臨建設(shè)中的連淮揚(yáng)鎮(zhèn)鐵路,西鄰澗溝河
開工時(shí)間 2019年05月01日
竣工時(shí)間 2021年12月27日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孟聞閣
招標(biāo)單位名稱 寶應(yīng)縣交通運(yùn)輸局
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 國電南瑞智慧物聯(lián)裝備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目智慧物聯(lián)裝備產(chǎn)業(yè)樓(含人防)及園區(qū)東中門衛(wèi)工程監(jiān)理
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320115
開工時(shí)間 2021年10月21日
竣工時(shí)間 2023年12月26日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李加鳳
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 ******大學(xué)江寧校區(qū)研究生公寓四期項(xiàng)目1#樓及地下室、2#樓 及3#樓連廊(含人防)工程總承包監(jiān)理
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) ******大學(xué)城龍眠大道639號
開工時(shí)間 2023年05月26日
竣工時(shí)間 2024年07月19日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 崔愛軍
招標(biāo)單位名稱 ******大學(xué)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 ******幼兒園工程監(jiān)理
合同價(jià)格 ******.00元;1
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州市吳江區(qū)東太湖大道北、秋楓街以東
開工時(shí)間 2021年10月18日
竣工時(shí)間 2023年07月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 郭祥峰
招標(biāo)單位名稱 ******委員會
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 ******大學(xué)材料學(xué)科樓和學(xué)生宿舍項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) ******大學(xué)仙林校區(qū)
開工時(shí)間 2020年10月15日
竣工時(shí)間 2023年11月16日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 沈凱臨
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

序號 單位名稱 判定依據(jù) 備注
1 ******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)的規(guī)定; 總監(jiān)5月份缺社保
2 ******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)的規(guī)定; 業(yè)績不符合要求

******委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
監(jiān)理大綱評審 資信業(yè)績部分評審 其他因素評審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審
1 ******有限公司 14.56 12.00 26.00 46.00 98.56
2 ******有限公司 14.30 12.00 26.00 46.00 98.3
3 ******有限公司 14.20 12.00 26.00 46.00 98.2
4 ******有限公司 14.06 12.00 26.00 46.00 98.06
5 ******有限公司 14.04 12.00 26.00 46.00 98.04
6 ******有限公司 14.02 12.00 26.00 46.00 98.02
7 ******有限公司 13.54 12.00 26.00 46.00 97.54
8 ******有限責(zé)任公司 13.66 12.00 24.50 46.00 96.16
9 ******有限公司 13.32 12.00 22.25 46.00 93.57
10 ******有限公司 11.84 8.00 20.50 46.00 86.34
11 ******有限公司 12.82 8.00 11.50 46.00 78.32

******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00 1.60
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 1.00 0.90
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90
保修階段監(jiān)理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00 1.60
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 2.00 1.80
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.90
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.90
保修階段監(jiān)理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
******有限責(zé)任公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
保修階段監(jiān)理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 2.00 1.60
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90
保修階段監(jiān)理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
保修階段監(jiān)理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.70 0.70 0.90 0.70 0.70 0.80
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80
保修階段監(jiān)理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
保修階段監(jiān)理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
保修階段監(jiān)理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
保修階段監(jiān)理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
保修階段監(jiān)理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
針對本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
******有限公司 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對性強(qiáng) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
質(zhì)量控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
進(jìn)度控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
投資控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
合同與信息管理方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80
