91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁(yè) > 水利水電 > >

蘭橋八期保障性住房項(xiàng)目室外附屬工程施工中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

蘭橋八期保障性住房項(xiàng)目室外附屬工程施工中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:江蘇
源發(fā)布時(shí)間:2025-12-29
項(xiàng)目名稱:******[查看]
項(xiàng)目編號(hào):******[查看]
招標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)聯(lián)系電話:******[查看]
中標(biāo)金額:******[查看]
本項(xiàng)目采購(gòu)產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商(點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看更多合作供應(yīng)商)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片
采購(gòu)產(chǎn)品名稱
公司名稱
主營(yíng)產(chǎn)品
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
進(jìn)出口報(bào)關(guān)清關(guān)代理,國(guó)際,國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸服務(wù)
劉經(jīng)理

招標(biāo)文件下載

標(biāo)段編號(hào):PKFJ******-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法

******有限公司的蘭橋八期保障性住房項(xiàng)目室外附屬工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.25 ******.52 ******.00
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 任曙光 李宜昌 周小軍
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);一級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) ************;皖建安B(2017)****** ************;豫建安B(2023)****** 蘇建安B(2011)******;************34;蘇************
暫估價(jià)-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 無(wú)為市森林灣小區(qū)棚改安置房配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******.99元
項(xiàng)目地點(diǎn) 無(wú)為市
開(kāi)工時(shí)間 2023年02月20日
竣工時(shí)間 2024年01月19日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 段威
招標(biāo)單位名稱 ******管理中心
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 五一農(nóng)場(chǎng)臨空片區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目烏昌北路(奮進(jìn)路-八鋼路)
合同價(jià)格 ******.52元
項(xiàng)目地點(diǎn) 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師五一農(nóng)場(chǎng)
開(kāi)工時(shí)間 2021年03月30日
竣工時(shí)間 2021年06月27日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李宜昌
招標(biāo)單位名稱 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師政府投資項(xiàng)目代建中心
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 泰州中心城區(qū) 2023 年雨污水管網(wǎng)更新改造工程
合同價(jià)格 ******.21元
項(xiàng)目地點(diǎn) 321201
開(kāi)工時(shí)間 2023年09月23日
竣工時(shí)間 2024年01月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周小軍
招標(biāo)單位名稱 ******管理中心
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金不符合
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書(shū)
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書(shū)
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金不符合
******集團(tuán)股份公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金不符合
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書(shū)
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 無(wú)資質(zhì)證書(shū)
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金不符合要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 保證金不符合要求

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 99.99 99.99
2 ******有限公司 99.98 99.98
3 ******有限公司 99.98 99.98
4 ******有限責(zé)任公司 99.97 99.97
5 ******有限公司 99.96 99.96
6 ******有限公司 99.96 99.96
7 ******有限公司 99.95 99.95
8 ******有限公司 99.94 99.94
9 ******有限公司 99.94 99.94
10 ******有限公司 99.93 99.93
11 ******有限公司 99.93 99.93
12 ******有限公司 99.93 99.93
13 ******有限公司 99.91 99.91
14 ******有限公司 99.91 99.91
15 ******有限公司 99.91 99.91
16 ******有限公司 99.89 99.89
17 ******有限公司 99.88 99.88
18 ******有限公司 99.88 99.88
19 ******有限公司 99.87 99.87
20 ******有限公司 99.85 99.85
21 ******有限公司 99.84 99.84
22 ******有限公司 99.84 99.84
23 ******有限公司 99.83 99.83
24 ******有限公司 99.82 99.82
25 ******有限公司 99.82 99.82
26 ******有限公司 99.81 99.81
27 ******有限公司 99.80 99.8
28 ******有限公司 99.79 99.79
29 ******有限公司 99.77 99.77
30 ******有限公司 99.77 99.77
31 ******有限公司 99.77 99.77
32 ******有限公司 99.77 99.77
33 ******有限公司 99.76 99.76
34 ******有限公司 99.76 99.76
35 ******有限公司 99.75 99.75
36 ******有限公司 99.75 99.75
37 ******有限公司 99.74 99.74
38 ******有限公司 99.74 99.74
39 ******有限公司 99.72 99.72
40 ******有限公司 99.71 99.71
41 ******有限公司 99.70 99.7
42 ******有限公司 99.68 99.68
43 ******有限公司 99.68 99.68
44 江西昌宇建設(shè)工程公司 99.66 99.66
45 ******有限公司 99.65 99.65
46 ******有限公司 99.65 99.65
47 ******有限公司 99.65 99.65
48 ******有限公司 99.65 99.65
49 ******有限公司 99.64 99.64
50 ******有限公司 99.63 99.63
51 ******有限公司 99.63 99.63
52 ******有限公司 99.63 99.63
53 ******有限責(zé)任公司 99.62 99.62
54 ******有限公司 99.62 99.62
55 ******有限責(zé)任公司 99.62 99.62
56 ******有限公司 99.59 99.59
57 ******有限公司 99.57 99.57
58 ******有限公司 99.57 99.57
59 ******有限公司 99.57 99.57
60 ******有限公司 99.57 99.57
61 ******有限責(zé)任公司 99.54 99.54
62 ******有限公司 99.54 99.54
63 ******有限公司 99.54 99.54
64 ******有限責(zé)任公司 99.53 99.53
65 ******有限公司 99.53 99.53
66 ******有限公司 99.53 99.53
67 ******有限公司 99.53 99.53
68 ******有限公司 99.48 99.48
69 ******有限公司 99.48 99.48
70 ******有限公司 99.48 99.48
71 ******有限公司 99.47 99.47
72 ******有限公司 99.45 99.45
73 ******有限公司 99.43 99.43
74 ******有限公司 99.42 99.42
75 ******有限公司 99.40 99.4
76 ******有限公司 99.38 99.38
77 ******有限責(zé)任公司 99.38 99.38
78 ******有限公司 99.37 99.37
79 ******有限公司 99.36 99.36
80 ******有限公司 99.35 99.35
81 ******有限公司 99.34 99.34
82 ******有限公司 99.33 99.33
83 ******有限公司 99.33 99.33
84 ******有限公司 99.33 99.33
85 ******有限公司 99.32 99.32
86 ******有限公司 99.31 99.31
87 ******有限公司 99.31 99.31
88 ******有限公司 99.30 99.3
89 ******有限公司 99.29 99.29
90 ******有限公司 99.28 99.28
91 ******有限公司 99.27 99.27
92 ******有限公司 99.27 99.27
93 廣東省化州市建筑工程總公司 99.24 99.24
94 ******有限公司 99.23 99.23
95 ******有限公司 99.23 99.23
96 ******有限公司 99.22 99.22
97 ******有限公司 99.22 99.22
98 ******有限公司 99.22 99.22
99 ******有限公司 99.21 99.21
100 ******有限公司 99.21 99.21
101 ******有限公司 99.19 99.19
102 ******有限公司 99.19 99.19
103 ******有限公司 99.19 99.19
104 ******有限公司 99.18 99.18
105 ******有限公司 99.17 99.17
106 ******有限公司 99.16 99.16
107 ******有限公司 99.14 99.14
108 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 99.13 99.13
109 ******有限公司 99.13 99.13
110 ******有限公司 99.12 99.12
111 ******有限公司 99.12 99.12
112 ******有限公司 99.11 99.11
113 ******有限公司 99.09 99.09
114 ******有限公司 99.09 99.09
115 ******有限公司 99.08 99.08
116 ******有限公司 99.07 99.07
117 ******有限公司 99.06 99.06
118 ******有限公司 99.03 99.03
119 陜西武功建筑工程總公司 99.03 99.03
120 ******有限公司 99.01 99.01
121 ******有限公司 99.00 99
122 ******有限公司 98.98 98.98
123 ******有限公司 98.97 98.97
124 ******有限公司 98.96 98.96
125 ******有限公司 98.96 98.96
126 ******有限公司 98.93 98.93
127 ******有限公司 98.92 98.92
128 ******有限公司 98.88 98.88
129 ******有限公司 98.87 98.87
130 ******有限公司 98.86 98.86
131 ******有限公司 98.84 98.84
132 ******有限公司 98.83 98.83
133 ******有限公司 98.82 98.82
134 ******有限公司 98.77 98.77
135 ******有限公司 98.77 98.77
136 ******有限公司 98.74 98.74
137 ******有限公司 98.72 98.72
138 ******有限公司 98.72 98.72
139 ******有限公司 98.68 98.68
140 ******有限公司 98.68 98.68
141 ******有限公司 98.67 98.67
142 ******有限公司 98.64 98.64
143 ******有限公司 98.62 98.62
144 ******有限公司 98.62 98.62
145 ******有限公司 98.62 98.62
146 ******有限公司 98.58 98.58
147 ******有限公司 98.56 98.56
148 ******有限公司 98.55 98.55
149 ******有限公司 98.54 98.54
150 ******有限公司 98.53 98.53
151 ******有限公司 98.52 98.52
152 ******有限公司 98.51 98.51
153 ******有限公司 98.51 98.51
154 ******有限公司 98.50 98.5
155 ******有限公司 98.49 98.49
156 ******有限責(zé)任公司 98.49 98.49
157 ******有限公司 98.49 98.49
158 ******有限公司 98.48 98.48
159 ******有限公司 98.48 98.48
160 ******有限公司 98.46 98.46
161 ******有限公司 98.46 98.46
162 ******有限公司 98.45 98.45
163 ******有限公司 98.43 98.43
164 ******有限公司 98.42 98.42
165 ******有限公司 98.42 98.42
166 ******有限公司 98.38 98.38
167 ******有限公司 98.38 98.38
168 ******有限公司 98.38 98.38
169 ******有限公司 98.35 98.35
170 ******有限公司 98.34 98.34
171 ******有限公司 98.34 98.34
172 ******有限公司 98.34 98.34
173 ******有限公司 98.29 98.29
174 ******有限公司 98.29 98.29
175 ******有限公司 98.21 98.21
176 ******有限公司 98.20 98.2
177 ******有限公司 98.20 98.2
178 ******有限公司 98.15 98.15
179 ******有限公司 98.12 98.12
180 ******有限公司 98.12 98.12
181 ******有限公司 98.12 98.12
182 ******有限公司 98.11 98.11
183 ******有限公司 98.11 98.11
184 ******有限公司 98.08 98.08
185 ******有限公司 98.08 98.08
186 ******有限公司 98.06 98.06
187 ******有限公司 98.06 98.06
188 ******有限公司 98.05 98.05
189 ******有限公司 98.04 98.04
190 ******有限責(zé)任公司 97.99 97.99
191 ******有限公司 97.99 97.99
192 ******有限公司 97.95 97.95
193 ******有限公司 97.91 97.91
194 ******有限公司 97.91 97.91
195 ******有限責(zé)任公司 97.87 97.87
196 唐山市市政建設(shè)總公司 97.86 97.86
197 ******有限公司 97.82 97.82
198 ******有限公司 97.82 97.82
199 ******有限公司 97.79 97.79
200 ******有限公司 97.79 97.79
201 ******有限公司 97.78 97.78
202 ******有限公司 97.78 97.78
203 ******有限公司 97.77 97.77
204 ******有限公司 97.76 97.76
205 ******有限公司 97.75 97.75
206 ******有限公司 97.72 97.72
207 ******有限公司 97.70 97.7
208 ******集團(tuán)公司 97.68 97.68
209 ******有限公司 97.68 97.68
210 ******有限公司 97.63 97.63
211 ******有限公司 97.61 97.61
212 ******有限公司 97.60 97.6
213 ******有限公司 97.59 97.59
214 ******有限公司 97.58 97.58
215 ******有限公司 97.54 97.54
216 ******有限公司 97.54 97.54
217 ******有限公司 97.54 97.54
218 ******有限公司 97.53 97.53
219 ******有限公司 97.51 97.51
220 ******有限公司 97.50 97.5
221 ******有限責(zé)任公司 97.50 97.5
222 ******有限公司 97.47 97.47
223 ******有限公司 97.47 97.47
224 ******有限公司 97.46 97.46
225 ******有限公司 97.46 97.46
226 ******有限公司 97.45 97.45
227 ******有限公司 97.43 97.43
228 ******有限公司 97.42 97.42
229 ******有限公司 97.41 97.41
230 ******有限公司 97.41 97.41
231 ******有限公司 97.40 97.4
232 ******有限公司 97.39 97.39
233 ******有限公司 97.38 97.38
234 ******有限公司 97.35 97.35
235 ******有限公司 97.33 97.33
236 ******有限公司 97.33 97.33
237 ******有限公司 97.33 97.33
238 ******有限公司 97.31 97.31
239 ******有限公司 97.29 97.29
240 ******有限公司 97.28 97.28
241 ******有限公司 97.27 97.27
242 ******有限公司 97.26 97.26
243 ******有限公司 97.25 97.25
244 ******有限公司 97.25 97.25
245 ******有限公司 97.25 97.25
246 ******有限公司 97.23 97.23
247 ******有限公司 97.22 97.22
248 ******有限公司 97.21 97.21
249 ******有限公司 97.21 97.21
250 ******有限公司 97.20 97.2
251 ******有限公司 97.19 97.19
252 ******有限公司 97.19 97.19
253 ******有限公司 97.17 97.17
254 ******有限公司 97.17 97.17
255 ******有限公司 97.16 97.16
256 ******有限公司 97.16 97.16
257 ******有限公司 97.16 97.16
258 ******有限公司 97.16 97.16
259 ******有限公司 97.15 97.15
260 ******有限公司 97.15 97.15
261 ******有限責(zé)任公司 97.14 97.14
262 ******有限公司 97.13 97.13
263 ******有限公司 97.12 97.12
264 ******有限公司 97.11 97.11
265 ******有限公司 97.10 97.1
266 ******有限公司 97.08 97.08
267 ******有限公司 97.07 97.07
268 ******有限責(zé)任公司 97.07 97.07
269 ******有限公司 97.06 97.06
270 ******有限責(zé)任公司 97.04 97.04
271 ******有限公司 97.04 97.04
272 ******有限公司 97.03 97.03
273 ******有限公司 97.00 97
274 ******有限公司 97.00 97
275 ******有限公司 96.99 96.99
276 ******有限責(zé)任公司 96.99 96.99
277 ******有限公司 96.97 96.97
278 ******有限公司 96.97 96.97
279 ******有限公司 96.96 96.96
280 ******有限公司 96.95 96.95
281 ******有限公司 96.95 96.95
282 ******有限公司 96.93 96.93
283 ******有限公司 96.93 96.93
284 ******有限公司 96.93 96.93
285 ******有限公司 96.91 96.91
286 ******有限公司 96.90 96.9
287 ******有限公司 96.90 96.9
288 ******有限公司 96.89 96.89
289 ******有限公司 96.88 96.88
290 ******有限公司 96.87 96.87
291 ******有限公司 96.86 96.86
292 ******有限公司 96.85 96.85
293 ******有限公司 96.83 96.83
294 ******有限公司 96.82 96.82
295 ******有限公司 96.82 96.82
296 ******有限公司 96.80 96.8
297 ******有限公司 96.80 96.8
298 ******有限公司 96.78 96.78
299 ******有限公司 96.76 96.76
300 ******有限公司 96.76 96.76
301 ******有限公司 96.76 96.76
302 ******有限公司 96.74 96.74
303 ******有限公司 96.74 96.74
304 ******有限公司 96.74 96.74
305 ******有限公司 96.74 96.74
306 ******有限公司 96.74 96.74
307 ******有限公司 96.71 96.71
308 ******有限公司 96.71 96.71
309 ******有限公司 96.70 96.7
310 ******有限公司 96.67 96.67
311 ******有限公司 96.67 96.67
312 ******有限公司 96.66 96.66
313 ******有限公司 96.66 96.66
314 ******有限公司 96.65 96.65
315 ******有限公司 96.65 96.65
316 ******有限公司 96.63 96.63
317 ******有限公司 96.61 96.61
318 ******有限公司 96.60 96.6
319 ******有限公司 96.58 96.58
320 ******有限公司 96.58 96.58
321 ******有限公司 96.58 96.58
322 ******有限公司 96.57 96.57
323 ******有限公司 96.56 96.56
324 ******有限公司 96.56 96.56
325 ******有限公司 96.52 96.52
326 ******有限公司 96.50 96.5
327 ******有限公司 96.50 96.5
328 ******有限公司 96.48 96.48
329 ******有限公司 96.47 96.47
330 ******有限公司 96.47 96.47
331 ******有限公司 96.45 96.45
332 ******有限公司 96.45 96.45
333 ******有限公司 96.45 96.45
334 ******有限公司 96.42 96.42
335 ******有限公司 96.41 96.41
336 ******有限公司 96.40 96.4
337 ******有限公司 96.38 96.38
338 ******有限公司 96.38 96.38
339 ******有限公司 96.36 96.36
340 ******有限公司 96.34 96.34
341 ******有限責(zé)任公司 96.34 96.34
342 ******有限公司 96.34 96.34
343 ******有限公司 96.33 96.33
344 ******有限公司 96.31 96.31
345 ******有限公司 96.31 96.31
346 ******有限公司 96.28 96.28
347 ******有限公司 96.27 96.27
348 ******有限公司 96.26 96.26
349 ******有限公司 96.23 96.23
350 ******有限公司 96.22 96.22
351 ******有限公司 96.20 96.2
352 ******有限公司 96.19 96.19
353 ******有限公司 96.19 96.19
354 ******有限公司 96.17 96.17
355 ******有限公司 96.17 96.17
356 ******有限公司 96.16 96.16
357 ******有限公司 96.15 96.15
358 ******有限公司 96.13 96.13
359 ******有限公司 96.12 96.12
360 ******有限公司 96.11 96.11
361 ******有限公司 96.09 96.09
362 ******有限公司 96.09 96.09
363 ******有限公司 96.06 96.06
364 ******有限公司 96.05 96.05
365 ******有限公司 96.03 96.03
366 ******有限公司 95.99 95.99
367 ******有限公司 95.98 95.98
368 ******有限公司 95.97 95.97
369 ******有限公司 95.96 95.96
370 ******有限公司 95.93 95.93
371 ******有限公司 95.93 95.93
372 ******集團(tuán)股份公司 95.91 95.91
373 ******有限公司 95.89 95.89
374 ******有限公司 95.87 95.87
375 ******有限公司 95.87 95.87
376 ******有限公司 95.84 95.84
377 ******有限公司 95.84 95.84
378 ******有限公司 95.84 95.84
379 ******有限公司 95.80 95.8
380 ******有限公司 95.80 95.8
381 ******有限公司 95.77 95.77
382 ******有限公司 95.73 95.73
383 ******有限公司 95.70 95.7
384 ******有限公司 95.69 95.69
385 ******有限公司 95.69 95.69
386 ******有限公司 95.69 95.69
387 ******有限公司 95.64 95.64
388 ******有限公司 95.63 95.63
389 ******有限責(zé)任公司 95.61 95.61
390 ******有限公司 95.60 95.6
391 ******有限責(zé)任公司 95.57 95.57
392 ******有限公司 95.57 95.57
393 ******有限公司 95.54 95.54
394 ******有限公司 95.53 95.53
395 ******有限公司 95.51 95.51
396 ******有限公司 95.44 95.44
397 ******有限公司 95.41 95.41
398 ******有限公司 95.38 95.38
399 ******有限公司 95.35 95.35
400 ******有限公司 95.35 95.35
401 ******有限公司 95.29 95.29
402 ******有限公司 95.22 95.22
403 ******有限公司 95.15 95.15
404 ******有限公司 93.69 93.69

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況 (無(wú))

7、擬定中標(biāo)人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年12月30日起,至2026年1月4日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 行政監(jiān)管部門(mén):******建設(shè)局 行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話: 025-******
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息
*本項(xiàng)目采購(gòu)產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商*

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開(kāi)通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購(gòu)信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開(kāi)通地區(qū)選擇
全國(guó)
浙江
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開(kāi)微信掃一掃完成付款

打開(kāi)微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無(wú)
訂單編號(hào) 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部