詢價(jià)采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-******-000027
二、采購(gòu)單名稱:濱海環(huán)保能源實(shí)驗(yàn)室配件耗材
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2026-03-23 11:30
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
五、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限公司
六、采購(gòu)執(zhí)行人:焦之易
七、詢價(jià)類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)桶進(jìn)水泵\SUNDY-TY-NTJS-MP10RN\氧彈量熱儀\SDC715 | ******52 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-05-09 | ******有限公司 | 湖南三德 | |
| 2 | 攪拌組件\SDAC-TY-JBZJ\氧彈量熱儀\SDC715\國(guó)產(chǎn)品牌 | ******53 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-05-09 | ******有限公司 | 湖南三德 | |
| 3 | 取樣瓶\250ml | ******17 | 40 | 件 | 13% | 2026-05-09 | ******有限公司 | 帶內(nèi)塞、帶刻度防漏 | |
| 4 | 水灰坩堝\P:******\工業(yè)分析儀\SDTGA6000 | ******50 | 30 | 個(gè) | 13% | 2026-05-09 | ******有限公司 | 湖南三德 | |
| 5 | 揮發(fā)分坩堝托\(zhòng)P:******/SDTGATY\工業(yè)分析儀\SDTGA8000 | ******29 | 30 | 個(gè) | 13% | 2026-05-09 | ******有限公司 | 湖南三德 | |
| 6 | 比色管架\10ml×12孔/有機(jī)玻璃 | ******27 | 20 | 件 | 13% | 2026-05-09 | ******有限公司 | 一體式 |
八、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
九、付款方式:貨到驗(yàn)收合格60天內(nèi)支付100%
十、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)過評(píng)審的有效最低價(jià)法 (總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請(qǐng)登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:1. 報(bào)價(jià)設(shè)備若為進(jìn)口物資,報(bào)價(jià)時(shí)需備注產(chǎn)地,并隨貨提供報(bào)關(guān)單或產(chǎn)地證明材料。 2. 品牌/生產(chǎn)廠家須填寫全稱。
十二、平臺(tái)鏈接:
******集團(tuán)智慧供應(yīng)鏈一體化平臺(tái)鏈接:******/
發(fā)布日期:2026-03-18
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片