詢價采購公告
一、采購單編號:P-XJ-******-000055
二、采購單名稱:浙能濱海熱電3月第二次生產(chǎn)耗材采購
三、報價截止時間:2026-03-20 14:30
四、報價有效期:90天
五、采購執(zhí)行單位:******有限責任公司
六、采購執(zhí)行人:童璟
七、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自動噴漆\380ml/罐\黑色\國產(chǎn) | ******12 | 24 | 罐 | 13% | 2026-04-30 | ******有限責任公司 | ||
| 2 | 自動噴漆\400ml/瓶\黃色\國產(chǎn) | ******43 | 24 | 瓶 | 13% | 2026-04-30 | ******有限責任公司 | ||
| 3 | 自動噴漆\350ml/瓶\銀粉色\國產(chǎn) | ******26 | 24 | 瓶 | 13% | 2026-04-30 | ******有限責任公司 | ||
| 4 | 木屑\鋸末25kg/袋\粉狀 | ******53 | 10 | 袋 | 13% | 2026-05-25 | ******有限責任公司 | ||
| 5 | 初效過濾棉\G:590×590×40\氧化風機\YG150\國產(chǎn)\廠商無要求 | ******29 | 50 | 件 | 13% | 2026-05-04 | ******有限責任公司 | ||
| 6 | 顆粒度取樣瓶\NAS1638-1/125ml | ******96 | 10 | 件 | 13% | 2026-05-29 | ******有限責任公司 | 材質(zhì):透明玻璃 | |
| 7 | 雙層鋁箔紙杯 300ml | ******63 | 200 | 個 | 13% | 2026-03-31 | ******有限責任公司 | ||
| 8 | 自行車鎖\馬蹄鎖/密碼鎖/NANFENG/MM128 | ******82 | 10 | 件 | 13% | 2026-03-31 | ******有限責任公司 | ||
| 9 | 試電筆\2054\進口 | ******25 | 20 | 個 | 13% | 2026-12-31 | ******有限責任公司 | ||
| 10 | 5號充電電池\NJ-LDC26\3600mAh\1.5V\國產(chǎn)品牌 | ******04 | 60 | 組 | 13% | 2026-05-31 | ******有限責任公司 | PISEN 5號充電電池 4粒裝一組 | |
| 11 | 自動噴漆\400ml/瓶\金屬鍍鉻\國產(chǎn) | ******18 | 80 | 瓶 | 13% | 2026-04-15 | ******有限責任公司 | ||
| 12 | 熔斷器底座\G:RT28N-32X | ******33 | 100 | 個 | 13% | 2026-03-31 | ******有限責任公司 | ||
| 13 | 打氣泵\3.6V 3.0Ah\EasyPump | ******08 | 2 | 件 | 13% | 2026-12-31 | ******有限責任公司 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到驗收合格后付款
十、評標辦法:經(jīng)過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:按備注需求報價
十二、平臺鏈接:
******集團智慧供應鏈一體化平臺鏈接:******/
發(fā)布日期:2026-03-18
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片