| 項(xiàng)目名稱 | ******居環(huán)境整治工程 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E******36g4wfw1ig1001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | ******人民政府 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 王丹 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月30日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標(biāo)12室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | ******有限公司 | 楊楠 陜******2327 | 644.427845 | |
| 第2名 | ******有限公司 | 呼建軍 陜******1977 | 646.73162 | |
| 第3名 | ******有限公司 | 王智軍 陜******4802 | 647.885586 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月31日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年1月4日 | |
| 1.中標(biāo)候選人名稱及得分: ******有限公司,技術(shù)得分:31.72分,商務(wù)得分:62.90分,總得分:94.62分。 ******有限公司,技術(shù)得分:27.48分,商務(wù)得分:61.15分,總得分:88.63分。 ******有限公司,技術(shù)得分:27.79分,商務(wù)得分:59.75分,總得分:87.54分。 2.提出異議的渠道和方式:若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述結(jié)果******有限公司,聯(lián)系人:王丹,聯(lián)系電話:******。 3.提起投訴的渠道和方式:若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)異議處理意見(jiàn)不滿意的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向神木市發(fā)展改革和科技局書面提起投訴,將書面投訴材料遞交至神木市發(fā)展改革和科技局,地址:神木市濱河新區(qū)政務(wù)服務(wù)大樓710,聯(lián)系電話:0912-******。 | ||||
| ******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航