| 項(xiàng)目名稱 | 綏德縣城區(qū)人行道改造工程 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E******36suvpd3uva001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | ******城市管理執(zhí)法局 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 曹納 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月30日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標(biāo)7室6座(電子標(biāo)) | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | ******有限公司 | 任杰 陜******5199 | 720.288297 | |
| 第2名 | ******有限公司 | 楊羅剛 陜******3249 | 723.958201 | |
| 第3名 | ******有限公司 | 卜鳳虎 陜******6647 | 723.245499 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月31日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年1月4日 | |
| ******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分16.58分,商務(wù)標(biāo)得分62.98分,信用得分15.00,總得分94.56分。 ******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分14.67分,商務(wù)標(biāo)得分62.36分,信用得分15.00,總得分92.03分。 ******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分14.21分,商務(wù)標(biāo)得分62.21分,信用得分15.00,總得分91.42分。 | ||||
| ******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航